指導施設一覧
北海道支部
施設登録日はすべて12月1日付となります
| 支部 | 都道府県 | 施設№ | 施設名 | 施設 登録年 |
施設次回 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道支部 | 北海道 | 1101 | 旭川医科大学病院 | 1981 | 2014 |
| 1102 | 札幌医科大学附属病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1103 | JA 北海道厚生連 札幌厚生病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1104 | 北海道がんセンター | 1981 | 2014 | ||
| 1106 | 勤医協中央病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1107 | 北海道大学病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1109 | 同交会病院 | 1981 | 2014 | ||
| 8101 | JA北海道厚生連旭川厚生病院 | 1988 | 2012 | ||
| 10001 | 手稲渓仁会病院 | 1990 | 2014 | ||
| 13001 | 特定医療法人 北楡会 札幌北楡病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13002 | 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 | 1993 | 2014 | ||
| 15001 | NTT東日本札幌病院 | 1995 | 2013 | ||
| 15002 | 医療法人社団 札幌道都病院 | 1995 | 2013 | ||
| 16002 | 札幌社会保険総合病院 | 1996 | 2014 | ||
| 17001 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 1997 | 2012 | ||
| 17002 | JA北海道厚生連遠軽厚生病院 | 1997 | 2012 | ||
| 17004 | 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 1997 | 2012 | ||
| 17005 | 市立旭川病院 | 1997 | 2012 | ||
| 17007 | 医療法人社団 はらだ病院 | 1997 | 2012 | ||
| 18001 | KKR札幌医療センター | 1998 | 2013 | ||
| 18002 | 太黒胃腸内科病院 | 1998 | 2013 | ||
| 18003 | 釧路労災病院 | 1998 | 2013 | ||
| 19003 | 医療法人社団慶友会 吉田病院 | 1999 | 2014 | ||
| 21001 | 北海道社会事業協会小樽病院 | 2001 | 2013 | ||
| 21002 | 函館五稜郭病院 | 2001 | 2013 | ||
| 21003 | 市立釧路総合病院 | 2001 | 2013 | ||
| 22002 | 斗南病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22003 | 市立札幌病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22004 | 総合病院 伊達赤十字病院 | 2002 | 2014 | ||
| 23001 | 医療法人 唐沢病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23002 | 市立室蘭総合病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23003 | 医療法人 恵佑会札幌病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23004 | 町立中標津病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23005 | 医療法人 東札幌病院 | 2003 | 2012 | ||
| 24001 | 王子総合病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24002 | 札幌東徳洲会病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24004 | 清田病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24005 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 2004 | 2013 | ||
| 20050001 | 旭川赤十字病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050002 | 医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050003 | 新日鐵室蘭総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050004 | 市立千歳市民病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050005 | 小樽掖済会病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050006 | 市立函館病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050007 | 中川胃腸科クリニック | 2005 | 2014 | ||
| 20050008 | 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050009 | 道東勤医協 釧路協立病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060001 | 財団法人小児愛育協会附属愛育病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060002 | 札幌しらかば台病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060003 | 五輪橋内科病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20070002 | 北見赤十字病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070003 | JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070004 | 市立稚内病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070006 | 砂川市立病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20080001 | 北海道医療生協 札幌緑愛病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080002 | 医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080003 | 医療法人北晨会 恵み野病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20090001 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090002 | 財団法人北海道医療団 帯広第一病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090003 | 特定医療法人北楡会 開成病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090004 | 士別市立病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090005 | 小林病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090006 | 手稲ロイヤル病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090007 | 留萌市立病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20100001 | 名寄市立総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20110001 | 小笠原クリニック札幌病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110002 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110003 | 医療法人社団明生会 琴似ロイヤル病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110004 | 市立小樽病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110005 | 社会医療法人 社団カレスサッポロ 時計台記念病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110006 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 | 2011 | 2014 |
東北支部
施設登録日はすべて12月1日付となります
| 支部 | 都道府県 | 施設№ | 施設名 | 施設 登録年 |
施設次回 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北支部 | 青森県 | 1110 | 弘前大学医学部附属病院 | 1981 | 2014 |
| 1111 | 青森県立中央病院 | 1981 | 2014 | ||
| 16004 | 八戸市立市民病院 | 1996 | 2014 | ||
| 22005 | 三沢市立三沢病院 | 2002 | 2014 | ||
| 23006 | 八戸赤十字病院 | 2003 | 2012 | ||
| 20050010 | 青森市民病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060004 | 五所川原市立西北中央病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060005 | 弘前市立病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20100002 | むつ総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 岩手県 | 1112 | 岩手医科大学附属病院 | 1981 | 2014 | |
| 1113 | 岩手県立中央病院 | 1981 | 2014 | ||
| 20001 | 盛岡市立病院 | 2000 | 2012 | ||
| 23007 | 岩手県立胆沢病院 | 2003 | 2012 | ||
| 20060006 | 岩手県立中部病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20070008 | 岩手県立二戸病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20100003 | 八角病院 | 2010 | 2013 | ||
| 秋田県 | 1124 | 秋田大学医学部附属病院 | 1981 | 2014 | |
| 8103 | 市立秋田総合病院 | 1988 | 2012 | ||
| 9002 | 本荘第一病院 | 1989 | 2013 | ||
| 10004 | 明和会中通総合病院 | 1990 | 2014 | ||
| 15003 | 秋田赤十字病院 | 1995 | 2013 | ||
| 24006 | 市立横手病院 | 2004 | 2013 | ||
| 20050011 | かづの厚生病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060007 | 秋田組合総合病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20100004 | 山本組合総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20100005 | 平鹿総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20100006 | 大館市立総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20110007 | 医療法人 白雄会 白根病院 | 2011 | 2014 | ||
| 山形県 | 1128 | 山形大学医学部附属病院 | 1981 | 2013 | |
| 1129 | 山形県立中央病院 | 1981 | 2014 | ||
| 21004 | 公立置賜総合病院 | 2001 | 2013 | ||
| 23008 | 公立学校共済組合 東北中央病院 | 2003 | 2012 | ||
| 20050012 | 日本海総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050013 | 山形市立病院済生館 | 2005 | 2014 | ||
| 20070009 | 庄内余目病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20100007 | 北村山公立病院 | 2010 | 2013 | ||
| 宮城県 | 1114 | 東北大学病院 | 1981 | 2014 | |
| 1116 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | 1981 | 2014 | ||
| 1117 | 宮城県立がんセンター | 1981 | 2014 | ||
| 1118 | (財)宮城県対がん協会がん検診センター | 1981 | 2014 | ||
| 1120 | 仙台市医療センター仙台オープン病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1123 | 坂総合病院 | 1988 | 2012 | ||
| 13004 | 宮城社会保険病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13005 | 仙台赤十字病院 | 1993 | 2014 | ||
| 14001 | 東北労災病院 | 1994 | 2012 | ||
| 14002 | 東北厚生年金病院 | 1994 | 2012 | ||
| 15004 | 財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 1995 | 2013 | ||
| 17009 | 仙台市立病院 | 1997 | 2012 | ||
| 18006 | JR仙台病院 | 1998 | 2013 | ||
| 23009 | みやぎ県南中核病院 | 2003 | 2012 | ||
| 24007 | 東北公済病院 | 2004 | 2013 | ||
| 20080004 | (財)宮城県成人病予防協会 仙台循環器病センター | 2008 | 2014 | ||
| 20080005 | 気仙沼市立病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080006 | 石巻市立病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20090008 | 栗原市立栗原中央病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20110008 | 大崎市民病院 | 2011 | 2014 | ||
| 福島県 | 1131 | 福島県立医科大学附属病院 | 1981 | 2014 | |
| 1133 | 財団法人大原綜合病院 | 1981 | 2014 | ||
| 6109 | いわき市立総合磐城共立病院 | 1986 | 2013 | ||
| 10003 | 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 1990 | 2014 | ||
| 13006 | 福島医療生協わたり病院 | 1993 | 2014 | ||
| 19004 | 福島労災病院 | 1999 | 2014 | ||
| 21006 | 財団法人 竹田綜合病院 | 2001 | 2013 | ||
| 23010 | 福島赤十字病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23011 | (財)慈山会医学研究所付属坪井病院 | 2003 | 2012 | ||
| 24008 | 福島県立会津総合病院 | 2004 | 2013 | ||
| 20050014 | 会津中央病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060009 | 公立藤田総合病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20070010 | 財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20090009 | 白河厚生総合病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20110009 | 桑野協立病院 | 2011 | 2014 |
関東支部
施設登録日はすべて12月1日付となります
| 支部 | 都道府県 | 施設№ | 施設名 | 施設 登録年 |
施設次回 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東支部 | 茨城県 | 1134 | 筑波大学附属病院 | 1981 | 2014 |
| 1135 | 東京医科大学茨城医療センター | 1981 | 2014 | ||
| 10005 | (株)日立製作所日立総合病院 | 1990 | 2014 | ||
| 11001 | 総合病院取手協同病院 | 1991 | 2012 | ||
| 17010 | 土浦協同病院 | 1997 | 2012 | ||
| 23012 | 筑波記念病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23013 | 水戸赤十字病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23014 | 水戸済生会総合病院 | 2003 | 2012 | ||
| 20050015 | 日立製作所ひたちなか総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050016 | 小山記念病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050017 | 龍ヶ崎済生会病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060010 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター | 2006 | 2012 | ||
| 20070011 | 山王台病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070012 | 総合守谷第一病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070013 | 茨城県立中央病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20080007 | 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 2008 | 2014 | ||
| 20090010 | 川﨑胃腸科肛門科病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090011 | 筑波メディカルセンター病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20100008 | 牛久愛和総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 栃木県 | 1136 | 自治医科大学附属病院 | 1981 | 2014 | |
| 1137 | 獨協医科大学病院 | 1981 | 2014 | ||
| 10006 | (社)全国社会保険協会連合会 宇都宮社会保険病院 | 1990 | 2014 | ||
| 16011 | 足利赤十字病院 | 1996 | 2014 | ||
| 16012 | 済生会宇都宮病院 | 1996 | 2014 | ||
| 17011 | 栃木県立がんセンター | 1997 | 2012 | ||
| 20003 | 独立行政法人国立病院機構 栃木病院 | 2000 | 2012 | ||
| 22006 | 医療法人 小金井中央病院 | 2002 | 2014 | ||
| 20050018 | 大田原赤十字病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20070014 | 下都賀総合病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20090012 | 芳賀赤十字病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090013 | 佐野厚生総合病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20100009 | 獨協医科大学日光医療センター | 2010 | 2013 | ||
| 20100010 | 国際医療福祉大学塩谷病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20110010 | 明倫会 今市病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110011 | 医療法人中山会宇都宮記念病院 | 2011 | 2014 | ||
| 群馬県 | 1138 | 群馬大学医学部附属病院 | 1981 | 2014 | |
| 1140 | 群馬県立がんセンター | 1981 | 2014 | ||
| 5103 | 伊勢崎市民病院 | 1985 | 2012 | ||
| 17012 | 群馬県済生会前橋病院 | 1997 | 2012 | ||
| 18008 | くすの木病院 | 1998 | 2013 | ||
| 20005 | 前橋赤十字病院 | 2000 | 2012 | ||
| 23015 | 医療法人三省会 堀江病院 | 2003 | 2012 | ||
| 24009 | 下仁田厚生病院 | 2004 | 2013 | ||
| 20050019 | 医療法人東郷会 恵愛堂病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050020 | 日高病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060011 | 原町赤十字病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20070015 | しらかわ診療所 | 2007 | 2013 | ||
| 20070016 | 医療法人社団三思会 東邦病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20080009 | 公立藤岡総合病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20090014 | 医療法人海宝会 海宝病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090015 | 横田胃腸科内科 | 2009 | 2012 | ||
| 20100011 | 富士重工業健康保険組合 総合太田病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20100012 | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター | 2010 | 2013 | ||
| 20110012 | 医療法人真木会 高崎PET総合画像診断センター | 2011 | 2014 | ||
| 20110013 | 社会保険群馬中央総合病院 | 2011 | 2014 | ||
| 埼玉県 | 1142 | 防衛医科大学校病院 | 1981 | 2014 | |
| 4105 | 埼玉医科大学病院 | 1984 | 2014 | ||
| 6103 | さいたま市立病院 | 1986 | 2013 | ||
| 7103 | 埼玉県立がんセンター | 1987 | 2014 | ||
| 10007 | さいたま赤十字病院 | 1990 | 2014 | ||
| 11002 | 済生会川口総合病院 | 1991 | 2012 | ||
| 12001 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1992 | 2013 | ||
| 12002 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1992 | 2013 | ||
| 13008 | 上福岡総合病院 | 1993 | 2014 | ||
| 14008 | 獨協医科大学越谷病院 | 1994 | 2012 | ||
| 14009 | 埼玉社会保険病院 | 1994 | 2012 | ||
| 14010 | 朝霞台中央総合病院 | 1994 | 2012 | ||
| 16010 | 医療法人財団健和会 みさと健和病院 | 1996 | 2014 | ||
| 18009 | 献心会川越胃腸病院 | 1998 | 2013 | ||
| 19006 | 坂戸中央病院 | 1999 | 2014 | ||
| 19007 | 医療法人誠昇会 北本共済病院 | 1999 | 2014 | ||
| 19008 | 戸田中央総合病院 | 1999 | 2014 | ||
| 20007 | 埼玉慈恵病院 | 2000 | 2012 | ||
| 20008 | 上尾中央総合病院 | 2000 | 2012 | ||
| 21010 | 深谷赤十字病院 | 2001 | 2013 | ||
| 22007 | 川口市立医療センター | 2002 | 2014 | ||
| 24010 | 関越病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24011 | 東埼玉総合病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24012 | 新座志木中央総合病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24013 | 丸山記念総合病院 | 2004 | 2013 | ||
| 20050021 | 赤心堂病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050023 | 東大宮総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050024 | 社会医療法人財団 石心会狭山病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050025 | 八潮中央総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060012 | 埼玉県済生会栗橋病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060013 | 埼玉協同病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20070017 | 熊谷総合病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070018 | 小川赤十字病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070019 | 秀和綜合病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070020 | 埼玉医科大学国際医療センター | 2007 | 2013 | ||
| 20080010 | 益子病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080011 | 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080012 | 三郷中央総合病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080013 | 北里大学北里研究所メディカルセンター病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080014 | 蓮田病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20090016 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20100013 | 社会保険大宮総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20100014 | 越谷市立病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20100015 | イムス富士見総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20110014 | 草加市立病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110015 | 秩父病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110016 | 医療法人財団さいたま市民医療センター | 2011 | 2014 | ||
| 千葉県 | 1144 | 千葉大学医学部附属病院 | 1981 | 2014 | |
| 1145 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 1981 | 2014 | ||
| 9013 | 帝京大学ちば総合医療センター | 1989 | 2013 | ||
| 10008 | 亀田総合病院 | 1987 | 2014 | ||
| 12003 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 1992 | 2013 | ||
| 13018 | 東京歯科大学市川総合病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13022 | 独立行政法人 国立がん研究センター東病院 | 1993 | 2014 | ||
| 14012 | 社会保険船橋中央病院 | 1994 | 2012 | ||
| 15007 | 日本医科大学附属千葉北総病院 | 1995 | 2013 | ||
| 18010 | 千葉労災病院 | 1998 | 2013 | ||
| 22008 | 東葛病院 | 2002 | 2014 | ||
| 23016 | 総合病院国保旭中央病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23017 | 亀田総合病院附属幕張クリニック | 2003 | 2012 | ||
| 23018 | 成田赤十字病院 | 2003 | 2012 | ||
| 20050026 | 医療法人社団圭春会 小張総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050028 | 千葉社会保険病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050029 | 船橋市立医療センター | 2005 | 2014 | ||
| 20050031 | 松戸市立病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050032 | 医療法人社団康喜会 東葛辻仲病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050033 | 君津中央病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050034 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20060014 | 公立長生病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060015 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20070024 | 新松戸中央総合病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070025 | 医療法人社団翠明会 山王病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070026 | 谷津保健病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20080015 | 千葉市立青葉病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080016 | 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター | 2008 | 2014 | ||
| 20080017 | 聖隷佐倉市民病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080018 | 医療法人社団 誠馨会千葉メディカルセンター | 2008 | 2014 | ||
| 20080019 | 東京女子医科大学八千代医療センター | 2008 | 2014 | ||
| 20080020 | 千葉県がんセンター | 2008 | 2014 | ||
| 20080021 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20090017 | 医療法人社団創進会 みつわ台総合病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090018 | 津田沼中央総合病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090019 | 医療法人静和会 浅井病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20100016 | 医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉 | 2010 | 2013 | ||
| 20100017 | 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20100018 | 医療法人社団普照会 井上記念病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20100019 | 医療法人SHIODA 塩田病院 | 2010 | 2013 | ||
| 20110017 | 新東京病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110018 | 聖秀会 柏光陽病院 | 2011 | 2014 | ||
| 20110019 | 医療法人社団曙会流山中央病院 | 2011 | 2014 | ||
| 東京都 | 1146 | 東京慈恵会医科大学附属青戸病院 | 1981 | 2014 | |
| 1147 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1148 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1149 | 日本医科大学附属病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1151 | 東京大学医学部附属病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1153 | 東京女子医科大学病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1154 | 東京女子医科大学附属成人医学センター | 1981 | 2014 | ||
| 1155 | 駿河台日本大学病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1156 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1157 | 東邦大学医療センター大森病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1158 | 慶應義塾大学病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1161 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1981 | 2014 | ||
| 1162 | 杏林大学医学部附属病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1163 | 帝京大学附属病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1164 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1165 | 昭和大学病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1166 | 東京医科大学病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1168 | 国立国際医療研究センター戸山病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1169 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 1981 | 2014 | ||
| 1170 | 独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1172 | 虎の門病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1173 | がん・感染症センター 東京都立駒込病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1174 | 聖路加国際病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1175 | 財団法人 癌研究会有明病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1176 | NTT東日本関東病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1177 | 大森赤十字病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1179 | 東京都健康長寿医療センター | 1981 | 2014 | ||
| 1182 | 医療法人社団卓秀会 平塚胃腸病院 | 1981 | 2014 | ||
| 1183 | 財団法人 早期胃癌検診協会中央診療所 | 1981 | 2014 | ||
| 2101 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 1982 | 2012 | ||
| 2102 | 東京女子医科大学東医療センター | 1982 | 2012 | ||
| 2103 | 昭和大学附属豊洲病院 | 1982 | 2012 | ||
| 3103 | 自衛隊中央病院 | 1983 | 2013 | ||
| 5102 | 公立昭和病院 | 1985 | 2012 | ||
| 6101 | 東京警察病院 | 1986 | 2013 | ||
| 9014 | 三井記念病院 | 1989 | 2013 | ||
| 10009 | 東京逓信病院 | 1990 | 2014 | ||
| 10010 | 至誠会第二病院 | 1990 | 2014 | ||
| 12004 | 日本医科大学多摩永山病院 | 1992 | 2013 | ||
| 13007 | 独立行政法人国立病院機構 東京病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13012 | 東京都保健医療公社 東京都多摩がん検診センター | 1993 | 2014 | ||
| 13014 | 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13017 | 日本大学医学部付属練馬光が丘病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13019 | 東京労災病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13021 | 北里大学 北里研究所病院 | 1993 | 2014 | ||
| 13023 | 東海大学医学部付属東京病院 | 1993 | 2014 | ||
| 14004 | 武蔵野赤十字病院 | 1994 | 2012 | ||
| 14005 | 日本赤十字社医療センター | 1994 | 2012 | ||
| 14006 | 東京都立 多摩総合医療センター | 1994 | 2012 | ||
| 14007 | 社会保険中央総合病院 | 1994 | 2012 | ||
| 15005 | JR東京総合病院 | 1995 | 2013 | ||
| 16006 | 東芝病院 | 1996 | 2014 | ||
| 17013 | 八王子消化器病院 | 1997 | 2012 | ||
| 19011 | (財)東京都保健医療公社 東部地域病院 | 1999 | 2014 | ||
| 19012 | 医療法人社団東山会 調布東山病院 | 1999 | 2014 | ||
| 19013 | 東京都済生会中央病院 | 1999 | 2014 | ||
| 20010 | 健貢会 東京病院 | 2000 | 2012 | ||
| 20011 | 東急病院 | 2000 | 2012 | ||
| 21011 | 東京医科大学八王子医療センター | 2001 | 2013 | ||
| 21013 | 医療法人社団順江会 江東病院 | 2001 | 2013 | ||
| 22009 | 医療法人社団松和会 池上総合病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22010 | 医療法人財団暁 あきる台病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22012 | 東京女子医科大学附属青山病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22013 | 医療法人財団順和会 山王病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22015 | 東京共済病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22016 | 東京厚生年金病院 | 2002 | 2014 | ||
| 22017 | 立川相互病院 | 2002 | 2014 | ||
| 23019 | 東京都立広尾病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23020 | 東京都立墨東病院 | 2003 | 2012 | ||
| 23021 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 | 2003 | 2012 | ||
| 24015 | 立正佼成会附属佼成病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24016 | 東京都保健医療公社豊島病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24017 | 多摩南部地域病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24018 | 三楽病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24019 | 板橋中央総合病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24020 | 国際医療福祉大学三田病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24021 | (財)東京都保健医療公社大久保病院 | 2004 | 2013 | ||
| 24022 | 練馬総合病院 | 2004 | 2013 | ||
| 20050035 | 町田市民病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050036 | 仁成会 高木病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050037 | 医療法人正風会 小林病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050038 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050039 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050040 | 河北総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050041 | (財)結核予防会 複十字病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050042 | 青梅市立総合病院 | 2005 | 2014 | ||
| 20050043 | 順天堂東京江東高齢者医療センター | 2005 | 2014 | ||
| 20060016 | 東京都立大塚病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060017 | 府中恵仁会病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060018 | 東京北社会保険病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060019 | 浩生会スズキ病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060020 | 財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター | 2006 | 2012 | ||
| 20060021 | 社会福祉法人賛育会 賛育会病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060022 | 厚生中央病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20060085 | 寺田病院 | 2006 | 2012 | ||
| 20070027 | 苑田第一病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070028 | 名越クリニック | 2007 | 2013 | ||
| 20070029 | 東京衛生病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070030 | 朝日生命成人病研究所附属丸の内病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070031 | 公立福生病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070033 | 社会福祉法人あそか会 あそか病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070034 | 町田胃腸病院 | 2007 | 2013 | ||
| 20070036 | 医療法人社団中央みなと会 中央みなとクリニック | 2007 | 2013 | ||
| 20080022 | とよしまクリニック | 2008 | 2014 | ||
| 20080023 | 博慈会記念総合病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080024 | 稲城市立病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080025 | 日野市立病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080026 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20080028 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 2008 | 2014 | ||
| 20080029 | 聖路加国際病院附属クリニック 予防医療センター | 2008 | 2014 | ||
| 20080030 | 医療法人社団 丸の内クリニック | 2008 | 2014 | ||
| 20080031 | 医療法人社団杏精会 岡田病院 | 2008 | 2014 | ||
| 20090020 | 東京都保健医療公社 荏原病院 | 2009 | 2012 | ||
| 20090021 | 順天堂大学練馬病院 | 2009 | 2012 | ||
