[Last update 13.December 2007]
指導施設一覧



   



北海道支部 施設登録日はすべて12月1日付となります
支部 都道府県 施設番号 施設名 施設登録年 施設次回更新年
北海道支部 北海道 00001101 旭川医科大学附属病院 1981 2008
00001102 札幌医科大学附属病院 1981 2008
00001103 札幌厚生病院 1981 2008
00001104 北海道がんセンター 1981 2008
00001106 勤医協中央病院 1981 2008
00001107 北海道大学附属病院 1981 2008
00001109 同交会病院 1981 2008
00008101 JA北海道厚生連旭川厚生病院 1988 2009
00010001 手稲渓仁会病院 1990 2008
00013001 札幌北楡病院 1993 2008
00013002 北海道消化器科病院 1993 2008
00015001 NTT東日本札幌病院 1995 2010
00015002 道都病院 1995 2010
00016002 札幌社会保険総合病院 1996 2008
00017001 網走厚生病院 1997 2009
00017002 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 1997 2009
00017004 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 1997 2009
00017005 市立旭川病院 1997 2009
00017007 医療法人社団 はらだ病院 1997 2009
00018001 KKR札幌医療センター 1998 2010
00018002 太黒胃腸科病院 1998 2010
00018003 釧路労災病院 1998 2010
00019001 釧路市医師会病院 1999 2008
00019003 慶友会吉田病院 1999 2008
00021001 北海道社会事業協会小樽病院 2001 2010
00021002 函館五稜郭病院 2001 2010
00021003 市立釧路総合病院 2001 2010
00022002 斗南病院 2002 2008
00022003 市立札幌病院 2002 2008
00022004 総合病院伊達赤十字病院 2002 2008
00023001 医療法人 唐沢病院 2003 2009
00023002 市立室蘭総合病院 2003 2009
00023003 医療法人 恵佑会札幌病院 2003 2009
00023004 町立中標津病院 2003 2009
00023005 東札幌病院 2003 2009
00024001 王子総合病院 2004 2010
00024002 札幌東徳洲会病院 2004 2010
00024004 清田病院 2004 2010
00024005 国立病院機構西札幌病院 2004 2010
20050001 旭川赤十字病院 2005 2008
20050002 札幌センチュリー病院 2005 2008
20050003 新日鐵室蘭総合病院 2005 2008
20050004 市立千歳市民病院 2005 2008
20050005 小樽掖済会病院 2005 2008
20050006 市立函館病院 2005 2008
20050007 中川胃腸科クリニック 2005 2008
20050008 函館中央病院 2005 2008
20050009 道東勤医協 釧路協立病院 2005 2008
20060001 財団法人小児愛育協会附属愛育病院 2006 2009
20060002 札幌しらかば台病院 2006 2009
20060003 五輪橋内科病院 2006 2009
20070001 北海道済生会小樽病院 2007 2010
20070002 北見赤十字病院 2007 2010
20070003 JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 2007 2010
20070004 市立稚内病院 2007 2010
20070005 日鋼記念病院 2007 2010
20070006 砂川市立病院 2007 2010
20070007 稲積記念病院 2007 2010


東北支部 施設登録日はすべて12月1日付となります
支部 都道府県 施設番号 施設名 施設登録年 施設次回更新年
東北支部 青森県 00001110 弘前大学附属病院 1981 2008
00001111 青森県立中央病院 1981 2008
00016004 八戸市立市民病院 1996 2008
00022005 三沢市立三沢病院 2002 2008
00023006 八戸赤十字病院 2003 2009
20050010 青森市民病院 2005 2008
20060004 五所川原市立西北中央病院 2006 2009
20060005 弘前市立病院 2006 2009
岩手県 00001112 岩手医科大学附属病院 1981 2008
00001113 岩手県立中央病院 1981 2008
00017008 岩手医科大学附属花巻温泉病院 1997 2009
00020001 盛岡市立病院 2000 2009
00023007 岩手県立胆沢病院 2003 2009
20060006 岩手県立北上病院 2006 2009
20070008 岩手県立二戸病院 2007 2010
秋田県 00001124 秋田大学附属病院 1981 2008
00008103 市立秋田総合病院 1988 2009
00009002 本荘第一病院 1989 2010
00010004 明和会中通総合病院 1990 2008
00015003 秋田赤十字病院 1995 2010
00016005 由利組合総合病院 1996 2008
00024006 市立横手病院 2004 2010
20050011 鹿角組合総合病院 2005 2008
20060007 秋田組合総合病院 2006 2009
山形県 00001128 山形大学医学部附属病院 1981 2010
00001129 山形県立中央病院 1981 2008
00021004 公立置賜総合病院 2001 2010
00023008 公立学校共済組合東北中央病院 2003 2009
20050012 山形県立日本海病院 2005 2008
20050013 山形市立病院済生館 2005 2008
20070009 庄内余目病院 2007 2010
宮城県 00001114 東北大学附属病院 1981 2008
00001116 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 1981 2008
00001117 宮城県立がんセンター 1981 2008
00001118 (財)宮城県対がん協会がん検診センター 1981 2008
00001120 仙台市医療センター仙台オープン病院 1981 2008
00001123 坂総合病院 1988 2009
00013004 宮城社会保険病院 1993 2008
00013005 仙台赤十字病院 1993 2008
00014001 東北労災病院 1994 2009
00014002 東北厚生年金病院 1994 2009
00015004 仙台厚生病院 1995 2010
00017009 仙台市立病院 1997 2009
00018006 JR仙台病院 1998 2010
00020002 仙台社会保険病院 2000 2009
00023009 みやぎ県南中核病院 2003 2009
00024007 東北公済病院 2004 2010
20060008 仙台逓信病院 2006 2009
福島県 00001131 福島県立医科大学附属病院 1981 2008
00001133 財団法人大原綜合病院 1981 2008
00006109 いわき市立総合磐城共立病院 1986 2010
00010003 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 1990 2008
00013006 福島医療生協わたり病院 1993 2008
00019004 福島労災病院 1999 2008
00021006 竹田綜合病院 2001 2010
00021007 いわき市立常磐病院 2001 2010
00023010 福島赤十字病院 2003 2009
00023011 (財)慈山会坪井病院 2003 2009
00024008 福島県立会津総合病院 2004 2010
20050014 会津中央病院 2005 2008
20060009 公立藤田総合病院 2006 2009
20070010 財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 2007 2010


関東支部 施設登録日はすべて12月1日付となります
支部 都道府県 施設番号 施設名 施設登録年 施設次回更新年
関東支部 茨城県 00001134 筑波大学附属病院 1981 2008
00001135 東京医科大学附属霞ヶ浦病院 1981 2008
00010005 日立総合病院 1990 2008
00011001 総合病院取手協同病院 1991 2009
00017010 土浦協同病院 1997 2009
00023012 筑波記念病院 2003 2009
00023013 水戸赤十字病院 2003 2009
00023014 水戸済生会総合病院 2003 2009
20050015 (株)日立製作所水戸総合病院 2005 2008
20050016 小山記念病院 2005 2008
20050017 龍ヶ崎済生会病院 2005 2008
20060010 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 2006 2009
20070011 山王台病院 2007 2010
20070012 総合守谷第一病院 2007 2010
20070013 茨城県立中央病院 2007 2010
栃木県 00001136 自治医科大学附属病院 1981 2008
00001137 獨協医科大学附属病院 1981 2008
00010006 宇都宮社会保険病院 1990 2008
00016011 足利赤十字病院 1996 2008
00016012 栃木県済生会宇都宮病院 1996 2008
00017011 栃木県立がんセンター 1997 2009
00020003 独立行政法人国立病院機構 栃木病院 2000 2009
00020004 国際医療福祉大学病院 2000 2009
00022006 医療法人小金井中央病院 2002 2008
20050018 大田原赤十字病院 2005 2008
20070014 下都賀総合病院 2007 2010
群馬県 00001138 群馬大学附属病院 1981 2008
00001140 群馬県立がんセンター 1981 2008
00005103 伊勢崎市民病院 1985 2009
00009012 桐生厚生総合病院 1989 2010
00017012 済生会前橋病院 1997 2009
00018008 くすの木病院 1998 2010
00020005 前橋赤十字病院 2000 2009
00023015 医療法人三省会 堀江病院 2003 2009
00024009 下仁田厚生病院 2004 2010
20050019 恵愛堂病院 2005 2008
20050020 日高病院 2005 2008
20060011 原町赤十字病院 2006 2009
20070015 しらかわ診療所 2007 2010
20070016 医療法人社団三思会 東邦病院 2007 2010
埼玉県 00001142 防衛医科大学校病院 1981 2008
00004105 埼玉医科大学附属病院 1984 2008
00006103 さいたま市立病院 1986 2010
00007103 埼玉県立がんセンター 1987 2008
00010007 さいたま赤十字病院 1990 2008
00011002 済生会川口総合病院 1991 2009
00012001 埼玉医科大学総合医療センター 1992 2010
00012002 自治医科大学大宮医療センター 1992 2010
00013008 上福岡総合病院 1993 2008
00013011 草加市立病院 1993 2008
00014008 獨協医科大学越谷病院 1994 2009
00014009 埼玉社会保険病院 1994 2009
00014010 朝霞台中央総合病院 1994 2009
00016010 みさと健和病院 1996 2008
00018009 献心会川越胃腸病院 1998 2010
00019006 坂戸中央病院 1999 2008
00019007 北本共済病院 1999 2008
00019008 戸田中央総合病院 1999 2008
00020007 埼玉慈恵病院 2000 2009
00020008 上尾中央総合病院 2000 2009
00021009 大宮医師会市民病院 2001 2010
00021010 深谷赤十字病院 2001 2010
00022007 川口市立医療センター 2002 2008
00024010 (医)関越病院 2004 2010
00024011 東埼玉総合病院 2004 2010
00024012 新座志木中央総合病院 2004 2010
00024013 丸山記念総合病院 2004 2010
20050021 赤心堂病院 2005 2008
20050022 埼玉草加病院 2005 2008
20050023 東大宮総合病院 2005 2008
20050024 石心会 狭山病院 2005 2008
20050025 八潮中央総合病院 2005 2008
20060012 埼玉県済生会栗橋病院 2006 2009
20060013 埼玉協同病院 2006 2009
20070017 熊谷総合病院 2007 2010
20070018 小川赤十字病院 2007 2010
20070019 秀和綜合病院 2007 2010
20070020 埼玉医科大学国際医療センター 2007 2010
千葉県 00001144 千葉大学附属病院 1981 2008
00001145 国立精神神経センター国府台病院 1981 2008
00009013 帝京大学ちば総合医療センター 1989 2010
00010008 亀田総合病院 1987 2008
00012003 東京慈恵会医科大学附属柏病院 1992 2010
00013018 東京歯科大学市川総合病院 1993 2008
00013022 国立がんセンター東病院 1993 2008
00014012 社会保険船橋中央病院 1994 2009
00015007 日本医科大学附属千葉北総病院 1995 2010
00018010 千葉労災病院 1998 2010
00019009 浦安市川市民病院 1999 2008
00019010 千葉中央メディカルセンター 1999 2008
00022008 東葛病院 2002 2008
00023016 総合病院国保旭中央病院 2003 2009
00023017 亀田総合病院附属幕張クリニック 2003 2009
00023018 成田赤十字病院 2003 2009
20050026 小張総合病院 2005 2008
20050027 千葉西総合病院 2005 2008
20050028 千葉社会保険病院 2005 2008
20050029 船橋市立医療センター 2005 2008
20050030 成田病院 2005 2008
20050031 国保松戸市立病院 2005 2008
20050032 東葛辻仲病院 2005 2008
20050033 君津中央病院 2005 2008
20050034 千葉県済生会習志野病院 2005 2008
20060014 公立長生病院 2006 2009
20060015 順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 2006 2009
20070021 流山総合病院 2007 2010
20070022 行徳総合病院 2007 2010
20070023 玄々堂君津病院 2007 2010
20070024 新松戸中央総合病院 2007 2010
20070025 医療法人社団翠明会 山王病院 2007 2010
20070026 谷津保健病院 2007 2010
東京都 00001146 東京慈恵会医科大学附属青戸病院 1981 2008
00001147 東京慈恵会医科大学附属病院 1981 2008
00001148 東京慈恵会医科大学附属第三病院 1981 2008
00001149 日本医科大学附属病院 1981 2008
00001151 東京大学附属病院 1981 2008
00001153 東京女子医科大学病院 1981 2008
00001154 東京女子医科大学成人医学センター 1981 2008
00001155 駿河台日本大学病院 1981 2008
00001156 日本大学附属板橋病院 1981 2008
00001157 東邦大学医療センター大森病院 1981 2008
00001158 慶応義塾大学病院 1981 2008
00001161 順天堂大学医学部付属順天堂医院 1981 2008
00001162 杏林大学附属病院 1981 2008
00001163 帝京大学附属病院 1981 2008
00001164 東京医科歯科大学付属病院 1981 2008
00001165 昭和大学附属病院 1981 2008
00001166 東京医科大学附属病院 1981 2008
00001168 国立国際医療センター 1981 2008
00001169 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 1981 2008
00001170 国立がんセンター中央病院 1981 2008
00001172 虎の門病院 1981 2008
00001173 東京都立駒込病院 1981 2008
00001174 聖路加国際病院 1981 2008
00001175 癌研有明病院 1981 2008
00001176 NTT東日本関東病院 1981 2008
00001177 大森赤十字病院 1981 2008
00001179 東京都老人医療センター 1981 2008
00001182 平塚胃腸病院 1981 2008
00001183 早期胃癌検診協会中央診療所 1981 2008
00002101 東邦大学医療センター大橋病院 1982 2009
00002102 東京女子医科大学東医療センター 1982 2009
00002103 昭和大学附属豊洲病院 1982 2009
00003103 自衛隊中央病院 1983 2010
00005101 東京都板橋区医師会病院 1985 2009
00005102 公立昭和病院 1985 2009
00006101 東京警察病院 1986 2010
00009014 三井記念病院 1989 2010
00010009 東京逓信病院 1990 2008
00010010 至誠会第二病院 1990 2008
00012004 日本医科大学多摩永山病院消化器科 1992 2010
00013007 独立行政法人国立病院機構 東京病院 1993 2008
00013012 東京都多摩がん検診センター 1993 2008
00013014 三宿病院 1993 2008
00013017 日本大学付属練馬光が丘病院 1993 2008
00013019 東京労災病院 1993 2008
00013021 北里研究所病院 1993 2008
00013023 東海大学医学部付属東京病院 1993 2008
00014004 武蔵野赤十字病院 1994 2009
00014005 日本赤十字社医療センター 1994 2009
00014006 東京都立府中病院 1994 2009
00014007 社会保険中央総合病院 1994 2009
00015005 JR東京総合病院 1995 2010
00016006 東芝病院 1996 2008
00017013 八王子消化器病院 1997 2009
00019011 東部地域病院 1999 2008
00019012 調布東山病院 1999 2008
00019013 東京都済生会中央病院 1999 2008
00020010 慈生会病院 2000 2009
00020011 東急病院 2000 2009
00021011 東京医科大学八王子医療センター 2001 2010
00021013 医療法人社団順江会 江東病院 2001 2010
00022009 池上総合病院 2002 2008
00022010 あきる台病院 2002 2008
00022011 中野総合病院 2002 2008
00022012 東京女子医科大学附属青山病院 2002 2008
00022013 山王病院 2002 2008
00022015 東京共済病院 2002 2008
00022016 東京厚生年金病院 2002 2008
00022017 立川相互病院 2002 2008
00023019 東京都立広尾病院 2003 2009
00023020 東京都立墨東病院 2003 2009
00023021 東京臨海病院 2003 2009
00024015 立正佼成会附属佼成病院 2004 2010
00024016 東京都立豊島病院 2004 2010
00024017 多摩南部地域病院 2004 2010
00024018 三楽病院 2004 2010
00024019 板橋中央総合病院 2004 2010
00024020 国際医療福祉大学三田病院 2004 2010
00024021 (財)東京都保健医療公社大久保病院 2004 2010
00024022 練馬総合病院 2004 2010
20050035 町田市民病院 2005 2008
20050036 仁成会 高木病院 2005 2008
20050037 正風会 小林病院 2005 2008
20050038 関東中央病院 2005 2008
20050039 東海大学医学部付属八王子病院 2005 2008
20050040 河北総合病院 2005 2008
20050041 (財)結核予防会複十字病院 2005 2008
20050042 青梅市立総合病院 2005 2008
20050043 順天堂大学医学部付属東京江東高齢者医療センター 2005 2008
20050044 西東京中央総合病院 2005 2008
20060016 東京都立大塚病院 2006 2009
20060017 府中恵仁会病院 2006 2009
20060018 東京北社会保険病院 2006 2009
20060019 浩生会スズキ病院 2006 2009
20060020 財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 2006 2009
20060021 社会福祉法人賛育会 賛育会病院 2006 2009
20060022 厚生中央病院 2006 2009
20060085 寺田病院 2006 2009
20070027 苑田第一病院 2007 2010
20070028 名越クリニック 2007 2010
20070029 東京衛生病院 2007 2010
20070030 朝日生命成人病研究所附属丸の内病院 2007 2010
20070031 公立福生病院 2007 2010
20070032 医療法人財団健康文化会 小豆沢病院  2007 2010
20070033 社会福祉法人あそか会 あそか病院 2007 2010
20070034 町田胃腸病院 2007 2010
20070035 四谷メディカルキューブ 2007 2010
20070036 医療法人社団中央みなと会 中央みなとクリニック 2007 2010
神奈川県 00001185 北里大学病院 1981 2008
00001186 昭和大学藤が丘病院 1981 2008
00001187 聖マリアンナ医科大学附属病院 1981 2010
00001188 東海大学附属病院 1981 2008
00001190 神奈川県予防医学協会中央診療所 1981 2008
00001191 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 1981 2008
00001192 丹羽病院 1981 2008
00001194 横浜市立大学附属病院 1981 2008
00002105 帝京大学医学部附属溝口病院 1982 2009
00007101 神奈川県立がんセンター 1987 2008
00007102 北里大学東病院 1987 2008
00008111 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 1988 2009
00008112 横浜市立市民病院 1988 2009
00009016 横須賀共済病院 1989 2010
00010011 松島病院大腸肛門病センター 1990 2008
00011003 国際親善総合病院 1991 2009
00011004 横浜労災病院 1991 2009
00011005 三菱重工大倉山病院 1991 2009
00011006 東海大学医学部附属大磯病院 1991 2009
00012005 医療法人愛仁会太田総合病院 1992 2010
00012007 日本医科大学武蔵小杉病院 1992 2010
00012008 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 1992 2010
00013009 平塚共済病院 1993 2008
00013016 相模原協同病院 1993 2008
00013020 聖マリアンナ医科大学東横病院 1993 2008
00014013 済生会横浜市南部病院 1994 2009
00015008 神奈川県立汐見台病院 1995 2010
00016008 横須賀北部共済病院 1996 2008
00016009 横浜市立みなと赤十字病院 1996 2008
00017015 東名厚木病院 1997 2009
00017016 海老名総合病院 1997 2009
00018013 横浜市立大学附属市民総合医療センター 1998 2010
00019014 東戸塚記念病院 1999 2008
00019016 平塚市民病院 1999 2008
00019018 川崎市立川崎病院 1999 2008
00020012 川崎市立井田病院 2000 2009
00020015 済生会横浜市東部病院 2000 2009
00020016 関東労災病院 2000 2009
00021015 藤沢湘南台病院 2001 2010
00021016 厚木市立病院 2001 2010
00022018 昭和大学横浜市北部病院消化器センター 2002 2008
00022019 富士フィルム健康管理センター 2002 2008
00023022 横浜栄共済病院 2003 2009
00023023 社会保険相模野病院 2003 2009
00023024 日本鋼管病院 2003 2009
00023025 佐々木病院 2003 2009
00024023 茅ヶ崎市立病院 2004 2010
00024024 湘南東部総合病院 2004 2010
00024025 横浜船員保険病院 2004 2010
20050045 藤沢市民病院 2005 2008
20050046 菊名記念病院 2005 2008
20050047 横須賀市立うわまち病院 2005 2008
20050048 川崎幸病院 2005 2008
20050049 大船中央病院 2005 2008
20060023 財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院 2006 2009
20060024 相模台病院 2006 2009
20060025 戸塚共立第二病院 2006 2009
20060026 東芝林間病院 2006 2009
20060027 横浜南共済病院 2006 2009
20070037 医療法人社団愛成会 京浜総合病院 2007 2010
20070038 社会保険横浜中央病院 2007 2010
20070039 茅ヶ崎徳洲会総合病院 2007 2010
20070040 川崎医療生活協同組合 川崎協同病院 2007 2010
20070041 秦野赤十字病院 2007 2010
20070042 神奈川県立足柄上病院 2007 2010
20070043 川崎市立多摩病院 2007 2010
20070044 伊勢原協同病院 2007 2010
20070045 医療法人社団総生会 麻生病院 2007 2010


甲信越支部 施設登録日はすべて12月1日付となります
支部 都道府県 施設番号 施設名 施設登録年 施設次回更新年
甲信越支部 新潟県 00001195 新潟大学医歯学総合病院 1981 2008
00001196 新潟県立がんセンター新潟病院 1981 2008
00001197 新潟市民病院 1981 2008
00001198 長岡中央綜合病院 1981 2008
00021017 新潟県立新発田病院 2001 2010
00024026 立川綜合病院 2004 2010
00024027 済生会新潟第二病院 2004 2010
00024028 新潟県済生会三条病院 2004 2010
00024029 労働者健康福祉機構 燕労災病院 2004 2010
20050050 長岡赤十字病院 2005 2008
20050051 新潟臨港病院 2005 2008
20050052 新潟労災病院 2005 2008
20050053 新潟県立吉田病院 2005 2008
20060028 新潟県立十日町病院 2006 2009
20060029 新潟県立中央病院 2006 2009
20060030 南部郷総合病院 2006 2009
20060031 木戸病院 2006 2009
20070046 新潟県厚生連村上総合病院 2007 2010
長野県 00001199 信州大学附属病院 1981 2008
00006110 飯山赤十字病院 1986 2010
00011007 佐久総合病院 1991 2009
00015009 長野赤十字病院 1995 2010
00015010 飯田市立病院 1995 2010
00016013 長野市民病院 1996 2008
00017017 独立行政法人国立病院機構 長野病院 1997 2009
00019019 千曲中央病院 1999 2008
00020018 諏訪赤十字病院 2000 2009
00021018 独立行政法人国立病院機構 松本病院 2001 2010
00021019 長野県立須坂病院 2001 2010
00021020 長野県立木曽病院 2001 2010
00021021 昭和伊南総合病院 2001 2010
00021022 丸子中央総合病院 2001 2010
00021023 相澤病院 2001 2010
00024030 JA長野厚生連富士見高原病院 2004 2010
00024031 JA長野厚生連 篠ノ井総合病院 2004 2010
20050054 長野中央病院 2005 2008
20050055 伊那中央病院 2005 2008
20050056 藤森病院 2005 2008
20050057 北信総合病院 2005 2008
20070047 安曇野赤十字病院 2007 2010
20070048 組合立諏訪中央病院 2007 2010
山梨県 00001200 山梨県立中央病院 1981 2008
00003102 山梨大学医学部附属病院 1983 2010
00019020 市立甲府病院 1999 2008
00024037 富士吉田市立病院 2004 2010
20050058 (財)山梨厚生会山梨厚生病院 2005 2008
20050059 JA山梨厚生連健康管理センター 2005 2008
20060032 社会保険山梨病院 2006 2009
20060033 山梨赤十字病院 2006 2009
20070049 都留市立病院 2007 2010


東海支部 施設登録日はすべて12月1日付となります
支部 都道府県 施設番号 施設名 施設登録年 施設次回更新年
東海支部 静岡県 00001206 浜松医科大学附属病院 1981 2008
00001208 県西部浜松医療センター 1981 2008
00001209 聖隷三方原病院 1988 2009
00011008 静岡市立静岡病院 1991 2009
00013026 沼津市立病院 1993 2008
00015012 NTT東日本伊豆病院 1995 2010
00015013 順天堂大学医学部附属静岡病院 1995 2010
00016017 静岡赤十字病院 1996 2008
00017018 聖隷浜松病院 1997 2009
00017019 小山消化器内科 1997 2009
00018014 富士市立中央病院 1998 2010
00019021 社会保険桜ヶ丘総合病院 1999 2008
00019022 藤枝市立総合病院 1999 2008
00020019 医療法人社団秀峰会 川村病院 2000 2009
00020020 静岡済生会総合病院 2000 2009
00022020 富士宮市立病院 2002 2008
00023026 静岡県立静岡がんセンター 2003 2009
00024038 磐田市立総合病院 2004 2010
00024039 社会保険浜松病院 2004 2010
20050060 焼津市立総合病院 2005 2008
20050061 国際医療福祉大学附属熱海病院 2005 2008
20050062 伊豆保健医療センター 2005 2008
20060034 池田病院 2006 2009
20060035 遠州総合病院 2006 2009
20060036 静岡徳洲会病院 2006 2009
20060037 静岡市立清水病院 2006 2009
20060038 浜松労災病院 2006 2009
20070050 浜松南病院 消化器病・IBDセンター 2007 2010
20070051 菊川市立総合病院 2007 2010
愛知県 00001210 名古屋大学医学部附属病院 1981 2008
00001211 名古屋市立大学病院 1981 2008
00001212 愛知医科大学附属病院 1981 2008
00001213 藤田保健衛生大学病院 1981 2008
00001214 藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院 1981 2008
00001215 国立病院機構 名古屋医療センター 1981 2008
00001216 愛知県がんセンター 1981 2008
00001217 公立陶生病院 1981 2008
00001218 名古屋第一赤十字病院 1981 2008
00002106 豊橋市民病院 1982 2009
00003105 刈谷豊田総合病院 1983 2010
00005104 中野胃腸病院 1985 2009
00007104 トヨタ記念病院 1987 2008
00010013 名古屋記念病院 1987 2008
00010014 国家公務員共済組合連合会 東海病院 1990 2008
00010015 春日井市民病院 1990 2008
00011009 一宮市立市民病院 1991 2009
00011010 名古屋掖済会病院 1991 2009
00012009 医療法人 山下病院 1992 2010
00012010 岡崎市民病院 1992 2010
00013024 名鉄病院 1993 2008
00014015 JA愛知厚生連 安城更生病院 1994 2009
00014016 知多市民病院 1994 2009
00015014 愛知県がんセンター愛知病院 1995 2010
00016014 名城病院 1996 2008
00017020 NTT西日本東海病院 1997 2009
00017021 旭労災病院 1997 2009
00018015 中日病院 1998 2010
00019023 名古屋市立緑市民病院 1999 2008
00019024 総合大雄会病院 1999 2008
00020022 愛知県厚生連 加茂病院 2000 2009
00020023 名古屋市立東市民病院 2000 2009
00020024 国立長寿医療センター 2000 2009
00021025 名古屋第二赤十字病院 2001 2010
00021026 総合上飯田第一病院 2001 2010
00022021 小牧市民病院 2002 2008
00023027 社会保険 中京病院 2003 2009
00023028 東海市民病院 2003 2009
00024040 愛知県厚生農業協同組合連合会 尾西病院 2004 2010
20050063 知多厚生病院 2005 2008
20050064 医療法人財団新和会 八千代病院 2005 2008
20060039 犬山中央病院 2006 2009
20060040 JA愛知厚生連 足助病院 2006 2009
20060041 名古屋セントラル病院 2006 2009
20060042 名古屋市立城西病院 2006 2009
20060043 愛知県厚生連 渥美病院 2006 2009
20070052 成田記念病院 2007 2010
20070053 協立総合病院 2007 2010
20070054 独立行政法人労働者健康福祉機構 中部労災病院 2007 2010
20070055 名古屋共立病院 2007 2010
20070056 半田市立半田病院 2007 2010
岐阜県 00001201 岐阜大学医学部附属病院 1981 2008
00001202 朝日大学村上記念病院 1981 2008
00001203 JA岐阜厚生連東濃厚生病院 1981 2008
00001204 岐阜県立多治見病院 1981 2008
00001205 大垣市民病院 1981 2008
00006104 岐阜県総合医療センター 1986 2010
00010012 岐阜市民病院 1990 2008
00012011 羽島市民病院 1992 2010
00013025 土岐市立総合病院 1993 2008
00014017 岐北厚生病院 1994 2009
00017022 松波総合病院 1997 2009
00017023 木沢記念病院 1997 2009
00018016 国民健康保険坂下病院 1998 2010
00020025 国民健康保険 関ケ原病院 2000 2009
00020026 高山赤十字病院 2000 2009
00024041 かなめ会山内ホスピタル 2004 2010
00024042 岐阜社会保険病院 2004 2010
20050065 西美濃厚生病院 2005 2008
20050066 岐阜赤十字病院 2005 2008
20070057 岐阜県厚生連 中濃厚生病院 2007 2010
20070058 美濃市立美濃病院 2007 2010
20070059 自衛隊岐阜病院 2007 2010
三重県 00001219 三重大学医学部附属病院 1981 2008
00012012 山田赤十字病院 1992 2010
00017024 寺田病院 1997 2009
00019025 四日市社会保険病院 1999 2008
00019026 三重県立総合医療センター 1999 2008
00024043 三重県立志摩病院 2004 2010
00024044 特定医療法人同心会 遠山病院 2004 2010
20050067 国立病院機構 三重中央医療センター 2005 2008
20060044 鈴鹿回生病院 2006 2009
20060045 市立伊勢総合病院 2006 2009
20060046 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 2006 2009
20070060 済生会松阪総合病院 2007 2010
20070061 山本総合病院 2007 2010
20070062 厚生連 いなべ総合病院 2007 2010


北陸支部 施設登録日はすべて12月1日付となります
支部 都道府県 施設番号 施設名 施設登録年 施設次回更新年
北陸支部 富山県 00001221 富山大学附属病院 1981 2008
00009003 富山県立中央病院 1989 2010
00010017 富山労災病院 1990 2008
00011012 富山市民病院 1991 2009
00011013 黒部市民病院 1991 2009
00016019 富山逓信病院 1996 2008
00017025 富山赤十字病院 1997 2009
00019027 高岡市民病院 1999 2008
00019028 市立礪波総合病院 1999 2008
00019029 富山県済生会高岡病院 1999 2008
00021028 厚生連 高岡病院 2001 2010
00024045 富山県済生会富山病院 2004 2010
00024046 氷見市民病院 2004 2010
00024047 医療法人八尾総合病院 2004 2010
石川県 00001222 金沢医科大学病院 1985 2009
00001223 金沢大学医学部附属病院 1985 2009
00001225 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 1981 2008
00010018 石川県立中央病院 1990 2008
00011014 医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 1991 2009
00013027 石川県済生会金沢病院 1993 2008
00014018 金沢市立病院 1994 2009
00017026 公立能登総合病院 1997 2009
00019030 金沢有松病院 1999 2008
00020027 公立松任石川中央病院 2000 2009
00020028 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 2000 2009
00022022 金沢社会保険病院 2002 2008
00023029 金沢西病院 2003 2009
20050068 映寿会 みらい病院 2005 2008
20050069 国民健康保険 小松市民病院 2005 2008
20050070 恵寿総合病院 2005 2008
20050071 城北病院 2005 2008
20050072 公立羽咋病院 2005 2008
20050073 医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター 2005 2008
20060047 金沢赤十字病院 2006 2009
20060048 石川県予防医学協会 予防医学クリニック 2006 2009
20070063 浅ノ川総合病院 2007 2010
福井県 00001220 福井県立病院 1981 2008
00003101 福井大学医学部附属病院 1983 2010
00010016 福井県済生会病院 1990 2008
00015015 福井赤十字病院 1995 2010
00020029 市立敦賀病院 2000 2008
00021030 公立丹南病院 2001 2010
20060049 福井総合病院 2006 2009


近畿支部 施設登録日はすべて12月1日付となります
支部 都道府県 施設番号 施設名 施設登録年 施設次回更新年
近畿支部 滋賀県 00001227 大津市民病院 1981 2008
00004101 大津赤十字病院 1984 2008
00009006 滋賀医科大学医学部附属病院 1989 2010
00010024 滋賀県立成人病センター 1990 2008
00015019 済生会滋賀県病院 1995 2010
00015020 友仁山崎病院 1995 2010
00018017 東近江市立能登川病院 1998 2010
00019031 草津総合病院 1999 2008
00021031 社会保険滋賀病院 2001 2010
00022023 独立行政法人国立病院機構 滋賀病院 2002 2008
20070064 公立甲賀病院 2007 2010
京都府 00001230 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 1981 2008
00001231 京都府立与謝の海病院 1986 2010
00001233 京都大学医学部附属病院 1981 2008
00002108 京都府立医科大学附属病院 1982 2009
00002109 京都第二赤十字病院 1994 2009
00010019 宇治徳洲会病院 1990 2008
00011015 京都警察病院 1991 2009
00013030 医仁会武田総合病院消化器センター 1993 2008
