施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1142 | 防衛医科大学校病院 | 1981 | 2023 |
4105 | 埼玉医科大学病院 | 1984 | 2023 |
6103 | さいたま市立病院 | 1986 | 2022 |
7103 | 埼玉県立がんセンター | 1987 | 2023 |
10007 | さいたま赤十字病院 | 1990 | 2023 |
11002 | 埼玉県済生会川口総合病院 | 1991 | 2021 |
12001 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1992 | 2022 |
12002 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1992 | 2022 |
13008 | 医療法人誠壽会 上福岡総合病院 | 1993 | 2023 |
14008 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 1994 | 2021 |
14009 | JCHO埼玉メディカルセンター | 1994 | 2021 |
14010 | TMGあさか医療センター | 1994 | 2021 |
18009 | 医療法人財団 献心会 川越胃腸病院 | 1998 | 2022 |
19008 | 戸田中央総合病院 | 1999 | 2023 |
20008 | 上尾中央総合病院 | 2000 | 2021 |
21010 | 深谷赤十字病院 | 2001 | 2022 |
22007 | 川口市立医療センター | 2002 | 2023 |
24010 | 関越病院 | 2004 | 2022 |
24011 | 東埼玉総合病院 | 2004 | 2022 |
24012 | 医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 2004 | 2022 |
24013 | 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 | 2004 | 2022 |
20050021 | 赤心堂病院 | 2005 | 2023 |
20050023 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 2005 | 2023 |
20050024 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 2005 | 2023 |
20050025 | 八潮中央総合病院 | 2005 | 2023 |
20060012 | 埼玉県済生会栗橋病院 | 2006 | 2021 |
20060013 | 埼玉協同病院 | 2006 | 2021 |
20070017 | 医療法人 熊谷総合病院 | 2007 | 2022 |
20070018 | 小川赤十字病院 | 2007 | 2022 |
20070019 | 医療法人 秀和会 秀和総合病院 | 2007 | 2022 |
20070020 | 埼玉医科大学国際医療センター | 2007 | 2022 |
20080011 | 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 2008 | 2023 |
20080012 | 三郷中央総合病院 | 2008 | 2023 |
20080013 | 北里大学メディカルセンター | 2008 | 2023 |
20080014 | 医療法人顕正会 蓮田病院 | 2008 | 2023 |
20090016 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 2009 | 2021 |
20100013 | JCHOさいたま北部医療センター | 2010 | 2022 |
20100014 | 越谷市立病院 | 2010 | 2022 |
20110014 | 草加市立病院 | 2011 | 2023 |
20110015 | 医療法人花仁会 秩父病院 | 2011 | 2023 |
20110016 | 社会医療法人 さいたま市民医療センター | 2011 | 2023 |
20140013 | メディカルトピア草加病院 | 2014 | 2023 |
20150014 | 医療法人社団シャローム シャローム病院 | 2015 | 2021 |
20150015 | 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 | 2015 | 2021 |
20150017 | 医療法人社団松弘会 三愛病院 | 2015 | 2021 |
20160007 | 医療法人社団明芳会 イムス三芳総合病院 | 2016 | 2022 |
20170005 | 白岡中央総合病院 | 2017 | 2023 |
20170006 | 医療法人社団和風会 所沢中央病院 | 2017 | 2023 |
20170007 | 特定医療法人橘会 みずほ台病院 | 2017 | 2023 |
20180019 | 三慶会 指扇病院 | 2018 | 2021 |
20180020 | 医療法人聖心会 南古谷病院 | 2018 | 2021 |
20180021 | (連携)さいたま記念病院 | 2018 | 2021 |
20180022 | (連携)春日部市立医療センター | 2018 | 2021 |
20190021 | (連携)新久喜総合病院 | 2019 | 2022 |
20190022 | (連携)埼玉慈恵病院 | 2019 | 2022 |
20190023 | (連携)川口工業総合病院 | 2019 | 2022 |
20190024 | (連携)羽生総合病院 | 2019 | 2022 |
20200023 | (連携)本庄総合病院 | 2020 | 2023 |
20200024 | (連携)健仁会 益子病院 消化器内視鏡センター | 2020 | 2023 |
20200025 | (連携)ただともひろ胃腸科肛門科 | 2020 | 2023 |
20200026 | (連携)春日部中央綜合病院 | 2020 | 2023 |
20200027 | (連携)医療法人聖仁会西部総合病院 | 2020 | 2023 |
20200028 | (連携)坂戸中央病院 | 2020 | 2023 |
会員ログイン
E-Mail・住所