施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1286 | 鹿児島大学病院 | 1981 | 2023 |
6106 | 鹿児島市医師会病院 | 1986 | 2022 |
15027 | 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 | 1995 | 2022 |
18029 | 社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院 | 1998 | 2022 |
24069 | 医療法人起生会林内科胃腸科病院 | 2004 | 2022 |
20050106 | 公益財団法人昭和会 今給黎総合病院 | 2005 | 2023 |
20050107 | 霧島市立医師会医療センター | 2005 | 2023 |
20060082 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院 | 2006 | 2021 |
20060083 | 鹿児島厚生連病院 | 2006 | 2021 |
20070102 | 公益財団法人慈愛会 いづろ今村病院 | 2007 | 2022 |
20090077 | 公益財団法人慈愛会 今村総合病院 | 2009 | 2021 |
20090078 | 鹿児島市立病院 | 2009 | 2021 |
20120043 | 総合病院 鹿児島生協病院 | 2012 | 2021 |
20130058 | 医療法人 潤愛会 鮫島病院 | 2013 | 2022 |
20140055 | 社会医療法人天陽会 中央病院 | 2014 | 2023 |
20180063 | (連携)出水郡医師会広域医療センター | 2018 | 2021 |
20200117 | (連携)社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター | 2020 | 2023 |
会員ログイン
E-Mail・住所