甲信越支部
新潟県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1195 | 新潟大学医歯学総合病院 | 1981 | 2026 |
| 1196 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 1981 | 2026 |
| 1197 | 新潟市民病院 | 1981 | 2026 |
| 1198 | 長岡中央綜合病院 | 1981 | 2026 |
| 21017 | 新発田病院 | 2001 | 2028 |
| 24027 | 済生会新潟病院 | 2004 | 2028 |
| 20050050 | 長岡赤十字病院 | 2005 | 2026 |
| 20050051 | 新潟臨港病院 | 2005 | 2026 |
| 20060031 | 木戸病院 | 2006 | 2027 |
| 20100030 | 新潟県立中央病院 | 2010 | 2028 |
| 20110035 | 糸魚川総合病院 | 2011 | 2026 |
| 20150029 | 新潟医療センター | 2015 | 2027 |
| 20150031 | 下越病院 | 2015 | 2027 |
| 20160011 | 魚沼基幹病院 | 2016 | 2028 |
| 20170016 | 上越総合病院 | 2017 | 2026 |
| 20180031 | 小千谷総合病院 | 2018 | 2027 |
| 20210037 | けいなん総合病院 | 2021 | 2027 |
| 20180032 | (連携)佐渡総合病院 | 2018 | 2027 |
| 20180033 | (連携)亀田第一病院 | 2018 | 2027 |
| 20180034 | (連携)新潟白根総合病院 | 2018 | 2027 |
| 20180035 | (連携)信楽園病院 | 2018 | 2027 |
| 20180037 | (連携)豊栄病院 | 2018 | 2027 |
| 20190038 | (連携)三条病院 | 2019 | 2028 |
| 20200043 | (連携)吉田病院 | 2020 | 2026 |
| 20200044 | (連携)柏崎総合医療センター | 2020 | 2026 |
| 20220044 | (連携)村上総合病院 | 2022 | 2028 |
山梨県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 山梨県立中央病院 | 1981 | 2026 |
| 3102 | 山梨大学医学部附属病院 | 1983 | 2028 |
| 19020 | 甲府病院 | 1999 | 2026 |
| 20050058 | 山梨厚生病院 | 2005 | 2026 |
| 20050059 | 山梨県厚生連健康管理センター | 2005 | 2026 |
| 20060032 | 山梨病院 | 2006 | 2027 |
| 20170017 | 富士川病院 | 2017 | 2026 |
| 20230030 | 大月市立中央病院 | 2023 | 2026 |
| 20200046 | (連携)甲府共立病院 | 2020 | 2026 |
| 20210041 | (連携)山梨赤十字病院 | 2021 | 2027 |
| 20220049 | (連携)富士吉田市立病院 | 2022 | 2028 |
長野県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1199 | 信州大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
| 15009 | 長野赤十字病院 | 1995 | 2028 |
| 15010 | 飯田市立病院 | 1995 | 2028 |
| 16013 | 長野市民病院 | 1996 | 2026 |
| 17017 | 信州上田医療センター | 1997 | 2027 |
| 19019 | 千曲中央病院 | 1999 | 2026 |
| 20018 | 諏訪赤十字病院 | 2000 | 2027 |
| 21018 | まつもと医療センター | 2001 | 2028 |
| 21019 | 信州医療センター | 2001 | 2028 |
| 21020 | 木曽病院 | 2001 | 2028 |
| 21021 | 昭和伊南総合病院 | 2001 | 2028 |
| 21022 | 丸子中央病院 | 2001 | 2028 |
| 21023 | 相澤病院 | 2001 | 2028 |
| 24030 | 富士見高原病院 | 2004 | 2028 |
| 24031 | 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 2004 | 2028 |
| 20050054 | 長野中央病院 | 2005 | 2026 |
| 20050056 | 藤森病院 | 2005 | 2026 |
| 20050057 | 北信総合病院 | 2005 | 2026 |
| 20070047 | 安曇野赤十字病院 | 2007 | 2028 |
| 20080037 | 輝山会記念病院 | 2008 | 2026 |
| 20080038 | 健和会病院 | 2008 | 2026 |
| 20090028 | 松本市立病院 | 2009 | 2027 |
| 20140027 | 佐久総合病院佐久医療センター | 2014 | 2026 |
| 20220045 | 長野松代総合病院 | 2022 | 2028 |
| 20190041 | (連携)諏訪中央病院 | 2019 | 2028 |
| 20210038 | (連携)丸の内病院 | 2021 | 2027 |
| 20210039 | (連携)松本協立病院 | 2021 | 2027 |
| 20220047 | (連携)あづみ病院 | 2022 | 2028 |
| 20220048 | (連携)伊那中央病院 | 2022 | 2028 |
| 20230029 | (連携)依田窪病院 | 2023 | 2026 |
| 20240031 | (連携)仁愛病院 | 2024 | 2027 |