施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1195 | 新潟大学医歯学総合病院 | 1981 | 2026 |
1196 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 1981 | 2026 |
1197 | 新潟市民病院 | 1981 | 2026 |
1198 | 長岡中央綜合病院 | 1981 | 2026 |
21017 | 新潟県立新発田病院 | 2001 | 2025 |
24026 | 医療法人立川メディカルセンター 立川綜合病院 | 2004 | 2025 |
24027 | 済生会新潟病院 | 2004 | 2025 |
20050050 | 長岡赤十字病院 | 2005 | 2026 |
20050051 | 新潟臨港病院 | 2005 | 2026 |
20060031 | 新潟医療生活協同組合 木戸病院 | 2006 | 2024 |
20100030 | 新潟県立中央病院 | 2010 | 2025 |
20110035 | 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 | 2011 | 2026 |
20150029 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | 2015 | 2024 |
20150031 | 下越病院 | 2015 | 2024 |
20160011 | 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 | 2016 | 2025 |
20170016 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 | 2017 | 2026 |
20180031 | 新潟県厚生連 小千谷総合病院 | 2018 | 2024 |
20210037 | 新潟県厚生連農業協同組合連合会けいなん総合病院 | 2021 | 2024 |
20180032 | (連携)佐渡総合病院 | 2018 | 2024 |
20180033 | (連携)医療法人愛仁会亀田第一病院 | 2018 | 2024 |
20180034 | (連携)新潟白根総合病院 | 2018 | 2024 |
20180035 | (連携)信楽園病院 | 2018 | 2024 |
20180037 | (連携)新潟県厚生連農業協同組合連合会 豊栄病院 | 2018 | 2024 |
20180038 | (連携)新潟県立加茂病院 | 2018 | 2024 |
20190038 | (連携)新潟県済生会三条病院 | 2019 | 2025 |
20200043 | (連携)新潟県立吉田病院 | 2020 | 2026 |
20200044 | (連携)新潟県厚生農業協同組合連合会柏崎総合医療センター | 2020 | 2026 |
20220044 | (連携)新潟県厚生連村上総合病院 | 2022 | 2025 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1200 | 山梨県立中央病院 | 1981 | 2026 |
3102 | 山梨大学医学部附属病院 | 1983 | 2025 |
19020 | 市立甲府病院 | 1999 | 2026 |
20050058 | 公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 | 2005 | 2026 |
20050059 | 山梨県厚生連健康管理センター | 2005 | 2026 |
20060032 | JCHO山梨病院 | 2006 | 2024 |
20150032 | 都留市立病院 | 2015 | 2024 |
20170017 | 峡南医療センター企業団 富士川病院 | 2017 | 2026 |
20230030 | 大月市立中央病院 | 2023 | 2026 |
20200046 | (連携)甲府共立病院 | 2020 | 2026 |
20210041 | (連携)山梨赤十字病院 | 2021 | 2024 |
20220049 | (連携)国民健康保険富士吉田市立病院 | 2022 | 2025 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1199 | 信州大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
15009 | 長野赤十字病院 | 1995 | 2025 |
15010 | 飯田市立病院 | 1995 | 2025 |
16013 | 長野市民病院 | 1996 | 2026 |
17017 | 国立病院機構 信州上田医療センター | 1997 | 2024 |
19019 | 千曲中央病院 | 1999 | 2026 |
20018 | 諏訪赤十字病院 | 2000 | 2024 |
21018 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 2001 | 2025 |
21019 | 長野県立信州医療センター | 2001 | 2025 |
21020 | 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立木曽病院 | 2001 | 2025 |
21021 | 昭和伊南総合病院 | 2001 | 2025 |
21022 | 医療法人丸山会 丸子中央病院 | 2001 | 2025 |
21023 | 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 | 2001 | 2025 |
24030 | JA長野厚生連富士見高原病院 | 2004 | 2025 |
24031 | JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 2004 | 2025 |
20050054 | 長野医療生活協同組合 長野中央病院 | 2005 | 2026 |
20050056 | 医療法人藤森医療財団 藤森病院 | 2005 | 2026 |
20050057 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | 2005 | 2026 |
20070047 | 安曇野赤十字病院 | 2007 | 2025 |
20080037 | 医療法人 輝山会記念病院 | 2008 | 2026 |
20080038 | 健和会病院 | 2008 | 2026 |
20090028 | 松本市立病院 | 2009 | 2024 |
20140027 | 佐久総合病院佐久医療センター | 2014 | 2026 |
20220045 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 2022 | 2025 |
20190041 | (連携)組合立諏訪中央病院 | 2019 | 2025 |
20210038 | (連携)社会医療法人抱生会 丸の内病院 | 2021 | 2024 |
20210039 | (連携)松本協立病院 | 2021 | 2024 |
20210040 | (連携)市立大町総合病院 | 2021 | 2024 |
20220046 | (連携)飯山赤十字病院 | 2022 | 2025 |
20220047 | (連携)北アルプス医療センターあづみ病院 | 2022 | 2025 |
20220048 | (連携)伊那中央病院 | 2022 | 2025 |
会員ログイン
※アクセス集中時はログインに時間がかかる場合がございます。
E-Mail・住所