四国支部
徳島県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1268 | 徳島大学病院 | 1981 | 2026 |
| 18026 | 徳島県立中央病院 | 1998 | 2028 |
| 20070085 | 徳島赤十字病院 | 2007 | 2028 |
| 20080069 | 徳島県鳴門病院 | 2008 | 2026 |
| 20100051 | 徳島市民病院 | 2010 | 2028 |
| 20110060 | 阿南医療センター | 2011 | 2026 |
| 20200093 | (連携)半田病院 | 2020 | 2026 |
| 20200094 | (連携)三好病院 | 2020 | 2026 |
香川県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 9008 | 三豊総合病院 | 1989 | 2028 |
| 11024 | 香川大学医学部附属病院 | 1991 | 2027 |
| 12018 | 香川県立中央病院 | 1992 | 2028 |
| 19051 | 高松赤十字病院 | 1999 | 2026 |
| 19052 | 香川労災病院 | 1999 | 2026 |
| 21044 | 高松病院 | 2001 | 2028 |
| 20050096 | 屋島総合病院 | 2005 | 2026 |
| 20060071 | 香川県済生会病院 | 2006 | 2027 |
| 20110058 | 滝宮総合病院 | 2011 | 2026 |
| 20130048 | みんなの病院 | 2013 | 2028 |
| 20160019 | 坂出聖マルチン病院 | 2016 | 2028 |
| 20230049 | さぬき市民病院 | 2023 | 2026 |
| 20210074 | (連携)坂出市立病院 | 2021 | 2027 |
| 20240053 | (連携)回生病院 | 2024 | 2027 |
愛媛県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1270 | 四国がんセンター | 1981 | 2026 |
| 7110 | 松山赤十字病院 | 1987 | 2026 |
| 9009 | 愛媛大学医学部附属病院 | 1989 | 2028 |
| 12019 | 今治病院 | 1992 | 2028 |
| 13041 | 松山病院 | 1993 | 2026 |
| 17041 | 住友別子病院 | 1997 | 2027 |
| 19054 | 松山市民病院 | 1999 | 2026 |
| 20042 | 村上記念病院 | 2000 | 2027 |
| 24061 | 愛媛県立中央病院 | 2004 | 2028 |
| 20100054 | 大洲病院 | 2010 | 2028 |
| 20130051 | 新居浜病院 | 2013 | 2028 |
| 20140047 | 今治病院 | 2014 | 2026 |
| 20170031 | HITO病院 | 2017 | 2026 |
| 20180052 | 十全総合病院 | 2018 | 2027 |
| 20200095 | 四国中央病院 | 2020 | 2026 |
| 20230050 | 西条病院 | 2023 | 2026 |
| 20240054 | 宇和島病院 | 2024 | 2027 |
| 20130050 | (連携)瀬戸内海病院 | 2025 | 2028 |
| 20220079 | (連携)浦岡胃腸クリニック | 2022 | 2028 |
高知県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1271 | 高知大学医学部附属病院 | 1986 | 2028 |
| 20050097 | 近森病院 | 2005 | 2026 |
| 20070089 | 高知赤十字病院 | 2007 | 2028 |
| 20230051 | 国吉病院 | 2023 | 2026 |
| 20230052 | 高知医療センター | 2023 | 2026 |
| 20200098 | (連携)幡多けんみん病院 | 2020 | 2026 |
| 20210076 | (連携)土佐市民病院 | 2021 | 2027 |
| 20210077 | (連携)細木病院 | 2021 | 2027 |