北陸支部
富山県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1221 | 富山大学附属病院 | 1981 | 2026 |
| 9003 | 富山県立中央病院 | 1989 | 2028 |
| 11012 | 富山市民病院 | 1991 | 2027 |
| 11013 | 黒部市民病院 | 1991 | 2027 |
| 17025 | 富山赤十字病院 | 1997 | 2027 |
| 19027 | 高岡市民病院 | 1999 | 2026 |
| 19028 | 砺波総合病院 | 1999 | 2026 |
| 19029 | 高岡病院 | 1999 | 2026 |
| 21028 | 高岡病院 | 2001 | 2028 |
| 24045 | 富山病院 | 2004 | 2028 |
| 20080045 | 真生会富山病院 | 2008 | 2026 |
| 20100036 | 射水市民病院 | 2010 | 2028 |
| 20150040 | 滑川病院 | 2015 | 2027 |
| 20200056 | 富山西総合病院 | 2020 | 2026 |
| 20230034 | 金沢医科大学氷見市民病院 | 2023 | 2026 |
| 20200057 | (連携)かみいち総合病院 | 2020 | 2026 |
| 20200058 | (連携)富山労災病院 | 2020 | 2026 |
石川県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1222 | 金沢医科大学病院 | 1985 | 2027 |
| 1223 | 金沢大学附属病院 | 1985 | 2027 |
| 1225 | 金沢医療センター | 1981 | 2026 |
| 10018 | 石川県立中央病院 | 1990 | 2026 |
| 11014 | 芳珠記念病院 | 1991 | 2027 |
| 13027 | 金沢病院 | 1993 | 2026 |
| 14018 | 金沢市立病院 | 1994 | 2027 |
| 20027 | 松任石川中央病院 | 2000 | 2027 |
| 20028 | 北陸病院 | 2000 | 2027 |
| 23029 | 金沢西病院 | 2003 | 2027 |
| 20050069 | 小松市民病院 | 2005 | 2026 |
| 20050071 | 城北病院 | 2005 | 2026 |
| 20050072 | 公立羽咋病院 | 2005 | 2026 |
| 20060047 | 金沢赤十字病院 | 2006 | 2027 |
| 20060048 | 予防医学クリニック | 2006 | 2027 |
| 20070063 | 浅ノ川総合病院 | 2007 | 2028 |
| 20090042 | 金沢病院 | 2009 | 2027 |
| 20130028 | やわたメディカルセンター | 2013 | 2028 |
| 20170021 | 加賀市医療センター | 2017 | 2026 |
| 20190051 | 河北中央病院 | 2025 | 2028 |
| 19030 | (連携)金沢有松病院 | 2025 | 2028 |
| 20210052 | (連携)能登総合病院 | 2021 | 2027 |
| 20210053 | (連携)珠洲市総合病院 | 2021 | 2027 |
| 20230035 | (連携)恵寿総合病院 | 2023 | 2026 |
福井県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1220 | 福井県立病院 | 1981 | 2026 |
| 3101 | 福井大学医学部附属病院 | 1983 | 2028 |
| 10016 | 福井県済生会病院 | 1990 | 2026 |
| 15015 | 福井赤十字病院 | 1995 | 2028 |
| 20029 | 敦賀病院 | 2000 | 2026 |
| 21030 | 丹南病院 | 2001 | 2028 |
| 20080046 | 福井厚生病院 | 2008 | 2026 |
| 20120023 | 敦賀医療センター | 2012 | 2027 |
| 20120024 | 福井勝山総合病院 | 2012 | 2027 |
| 20180042 | (連携)木村病院 | 2018 | 2027 |
| 20200059 | (連携)中村病院 | 2020 | 2026 |
| 20200060 | (連携)林病院 | 2020 | 2026 |
| 20200061 | (連携)杉田玄白記念公立小浜病院 | 2020 | 2026 |
| 20230036 | (連携)福井総合病院 | 2023 | 2026 |