関東支部
茨城県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1134 | 筑波大学附属病院 | 1981 | 2026 |
| 1135 | 東京医科大学茨城医療センター | 1981 | 2026 |
| 10005 | 日立総合病院 | 1990 | 2026 |
| 11001 | JAとりで総合医療センター | 1991 | 2027 |
| 17010 | 土浦協同病院 | 1997 | 2027 |
| 23012 | 筑波記念病院 | 2003 | 2027 |
| 23013 | 水戸赤十字病院 | 2003 | 2027 |
| 23014 | 水戸済生会総合病院 | 2003 | 2027 |
| 20050016 | 小山記念病院 | 2005 | 2026 |
| 20050017 | 龍ケ崎済生会病院 | 2005 | 2026 |
| 20070013 | 茨城県立中央病院 | 2007 | 2028 |
| 20150008 | 古河赤十字病院 | 2015 | 2027 |
| 20150010 | つくばセントラル病院 | 2015 | 2027 |
| 20160005 | 水戸協同病院 | 2016 | 2028 |
| 20180010 | 北茨城市民病院 | 2018 | 2027 |
| 20190012 | きぬ医師会病院 | 2019 | 2028 |
| 20200018 | 城西病院 | 2020 | 2026 |
| 20240008 | 筑波学園病院 | 2024 | 2027 |
| 20240009 | ひたちなか総合病院 | 2024 | 2027 |
| 20180011 | (連携)ひたち医療センター | 2018 | 2027 |
| 20180012 | (連携)白十字総合病院 | 2018 | 2027 |
| 20190013 | (連携)常陸大宮済生会病院 | 2019 | 2028 |
| 20190014 | (連携)筑波胃腸病院 | 2019 | 2028 |
| 20190015 | (連携)神栖済生会病院 | 2019 | 2028 |
| 20200015 | (連携)友愛記念病院 | 2020 | 2026 |
| 20200016 | (連携)茨城西南医療センター病院 | 2020 | 2026 |
| 20200017 | (連携)茨城県西部メディカルセンター | 2020 | 2026 |
| 20210013 | (連携)筑波メディカルセンター病院 | 2021 | 2027 |
| 20210015 | (連携)守谷慶友病院 | 2021 | 2027 |
| 20220013 | (連携)牛久愛和総合病院 | 2022 | 2028 |
| 20220014 | (連携)水戸医療センター | 2022 | 2028 |
| 20220015 | (連携)山王台病院 | 2022 | 2028 |
栃木県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1136 | 自治医科大学附属病院 | 1981 | 2026 |
| 1137 | 獨協医科大学病院 | 1981 | 2026 |
| 16011 | 足利赤十字病院 | 1996 | 2026 |
| 16012 | 宇都宮病院 | 1996 | 2026 |
| 17011 | 栃木県立がんセンター | 1997 | 2027 |
| 20003 | 栃木医療センター | 2000 | 2027 |
| 22006 | 小金井中央病院 | 2002 | 2026 |
| 20050018 | 那須赤十字病院 | 2005 | 2026 |
| 20090012 | 芳賀赤十字病院 | 2009 | 2027 |
| 20090013 | 佐野厚生総合病院 | 2009 | 2027 |
| 20100009 | 獨協医科大学日光医療センター | 2010 | 2028 |
| 20100010 | 国際医療福祉大学塩谷病院 | 2010 | 2028 |
| 20110010 | 今市病院 | 2011 | 2026 |
| 20110011 | 宇都宮記念病院 | 2011 | 2026 |
| 20120004 | 上都賀総合病院 | 2012 | 2027 |
| 20120005 | 国際医療福祉大学病院 | 2012 | 2027 |
| 20140010 | 宇都宮肛門胃腸クリニック | 2014 | 2026 |
| 20170004 | 佐野市民病院 | 2017 | 2026 |
| 20190016 | とちぎメディカルセンターしもつが | 2019 | 2028 |
| 20200020 | 新小山市民病院 | 2020 | 2026 |
| 20180013 | (連携)那須南病院 | 2018 | 2027 |
| 20180015 | (連携)とちぎメディカルセンターとちのき | 2018 | 2027 |
| 20200019 | (連携)佐野医師会病院 | 2020 | 2026 |
| 20220017 | (連携)宇都宮病院 | 2022 | 2028 |
| 20220018 | (連携)うつのみや病院 | 2022 | 2028 |
| 20220019 | (連携)増山胃腸科クリニック | 2022 | 2028 |
| 20230013 | (連携)石橋総合病院 | 2023 | 2026 |
| 20240010 | (連携)黒須病院 | 2024 | 2027 |
| 20240011 | (連携)菅間記念病院 | 2024 | 2027 |
群馬県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1138 | 群馬大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
| 1140 | 群馬県立がんセンター | 1981 | 2026 |
| 5103 | 伊勢崎市民病院 | 1985 | 2027 |
| 17012 | 前橋病院 | 1997 | 2027 |
| 18008 | くすの木病院 | 1998 | 2028 |
| 20005 | 前橋赤十字病院 | 2000 | 2027 |
| 20050020 | 日高病院 | 2005 | 2026 |
| 20060011 | 原町赤十字病院 | 2006 | 2027 |
| 20070015 | しらかわ診療所 | 2007 | 2028 |
| 20070016 | 東邦病院 | 2007 | 2028 |
| 20100011 | SUBARU太田記念病院 | 2010 | 2028 |
| 20100012 | 高崎総合医療センター | 2010 | 2028 |
| 20140011 | 角田病院 | 2014 | 2026 |
| 20150012 | 桐生厚生総合病院 | 2015 | 2027 |
| 20150013 | 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック | 2015 | 2027 |
| 20190017 | 利根中央病院 | 2019 | 2028 |
| 20190018 | イムス太田中央総合病院 | 2019 | 2028 |
| 20180016 | (連携)真木病院 | 2018 | 2027 |
| 20180018 | (連携)渋川医療センター | 2018 | 2027 |
| 20190019 | (連携)公立館林厚生病院 | 2019 | 2028 |
| 20190020 | (連携)富岡総合病院 | 2019 | 2028 |
| 20200021 | (連携)藤岡総合病院 | 2020 | 2026 |
| 20200022 | (連携)恵愛堂病院 | 2025 | 2028 |
| 20210016 | (連携)堀江病院 | 2021 | 2027 |
| 20210017 | (連携)明和セントラル病院 | 2021 | 2027 |
| 20230014 | (連携)群馬中央病院 | 2023 | 2026 |
| 20230026 | (連携)石井病院 | 2023 | 2026 |
| 20240012 | (連携)伊勢崎佐波医師会病院 | 2024 | 2027 |
埼玉県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1142 | 防衛医科大学校病院 | 1981 | 2026 |
| 4105 | 埼玉医科大学病院 | 1984 | 2026 |
| 7103 | 埼玉県立がんセンター | 1987 | 2026 |
| 10007 | さいたま赤十字病院 | 1990 | 2026 |
| 11002 | 川口総合病院 | 1991 | 2027 |
| 12001 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1992 | 2028 |
| 12002 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1992 | 2028 |
| 13008 | 上福岡総合病院 | 1993 | 2026 |
| 14008 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 1994 | 2027 |
| 14009 | 埼玉メディカルセンター | 1994 | 2027 |
| 14010 | TMGあさか医療センター | 1994 | 2027 |
| 18009 | 川越胃腸センター・クリニック | 1998 | 2028 |
| 19008 | 戸田中央総合病院 | 1999 | 2026 |
| 20008 | 上尾中央総合病院 | 2000 | 2027 |
| 21010 | 深谷赤十字病院 | 2001 | 2028 |
| 22007 | 川口市立医療センター | 2002 | 2026 |
| 24012 | 新座志木中央総合病院 | 2004 | 2028 |
| 24013 | 丸山記念総合病院 | 2004 | 2028 |
| 20050021 | 赤心堂病院 | 2005 | 2026 |
| 20050023 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 2005 | 2026 |
| 20050024 | 埼玉石心会病院 | 2005 | 2026 |
| 20060012 | 加須病院 | 2006 | 2027 |
| 20060013 | 埼玉協同病院 | 2006 | 2027 |
| 20070017 | 熊谷総合病院 | 2007 | 2028 |
| 20070020 | 埼玉医科大学国際医療センター | 2007 | 2028 |
| 20080011 | 埼玉病院 | 2008 | 2026 |
| 20080013 | 北里大学メディカルセンター | 2008 | 2026 |
| 20080014 | 蓮田病院 | 2008 | 2026 |
| 20100013 | さいたま北部医療センター | 2010 | 2028 |
| 20100014 | 越谷市立病院 | 2010 | 2028 |
| 20110015 | 秩父病院 | 2011 | 2026 |
| 20110016 | さいたま市民医療センター | 2011 | 2026 |
| 20140013 | メディカルトピア草加病院 | 2014 | 2026 |
| 20150017 | 三愛病院 | 2015 | 2027 |
| 20160007 | イムス三芳総合病院 | 2016 | 2028 |
| 20170005 | 白岡中央総合病院 | 2017 | 2026 |
| 20170006 | 所沢中央病院 | 2017 | 2026 |
| 20170007 | みずほ台病院 | 2017 | 2026 |
| 20180019 | 指扇病院 | 2018 | 2027 |
| 20220020 | 春日部中央総合病院 | 2022 | 2028 |
| 20220021 | みさと健和病院 | 2022 | 2028 |
| 20220027 | 東埼玉総合病院 | 2025 | 2028 |
| 20240013 | 三愛会総合病院 | 2024 | 2027 |
| 20240014 | 新久喜総合病院 | 2024 | 2027 |
| 20240015 | 東鷲宮病院 | 2024 | 2027 |
| 20240019 | 草加市立病院 | 2024 | 2027 |
| 20090016 | (連携)西埼玉中央病院 | 2025 | 2028 |
| 20180022 | (連携)春日部市立医療センター | 2018 | 2027 |
| 20190022 | (連携)埼玉慈恵病院 | 2019 | 2028 |
| 20190023 | (連携)川口工業総合病院 | 2019 | 2028 |
| 20200023 | (連携)本庄総合病院 | 2020 | 2026 |
| 20200025 | (連携)ジェイズ胃腸内視鏡・肛門クリニック | 2020 | 2026 |
| 20200028 | (連携)坂戸中央病院 | 2020 | 2026 |
| 20210019 | (連携)池袋病院 | 2021 | 2027 |
| 20220022 | (連携)東川口病院 | 2022 | 2028 |
| 20220023 | (連携)小川赤十字病院 | 2022 | 2028 |
| 20220026 | (連携)秀和総合病院 | 2022 | 2028 |
| 20230015 | (連携)三郷中央総合病院 | 2023 | 2026 |
| 20230016 | (連携)川越消化器クリニック | 2023 | 2026 |
| 20230017 | (連携)さいたま市立病院 | 2023 | 2026 |
| 20230018 | (連携)ときとうクリニック | 2023 | 2026 |
| 20240016 | (連携)大宮中央総合病院 | 2024 | 2027 |
| 20240017 | (連携)帯津三敬病院 | 2024 | 2027 |
| 20240018 | (連携)シャローム病院 | 2024 | 2027 |
| 20250007 | (連携)埼玉成恵会病院 | 2025 | 2028 |
| 20250008 | (連携)所沢美原総合病院 | 2025 | 2028 |
| 20250009 | (連携)武蔵嵐山病院 | 2025 | 2028 |
千葉県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1144 | 千葉大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
| 1145 | 国立国府台医療センター | 1981 | 2026 |
| 10008 | 亀田総合病院 | 1987 | 2026 |
| 12003 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 1992 | 2028 |
| 13018 | 東京歯科大学市川総合病院 | 1993 | 2026 |
| 13022 | 国立がん研究センター東病院 | 1993 | 2026 |
| 14012 | 船橋中央病院 | 1994 | 2027 |
| 15007 | 日本医科大学千葉北総病院 | 1995 | 2028 |
| 18010 | 千葉労災病院 | 1998 | 2028 |
| 23016 | 旭中央病院 | 2003 | 2027 |
| 23018 | 成田赤十字病院 | 2003 | 2027 |
| 20050026 | 野田総合病院 | 2005 | 2026 |
| 20050028 | 千葉病院 | 2005 | 2026 |
| 20050029 | 船橋市立医療センター | 2005 | 2026 |
| 20050031 | 松戸市立総合医療センター | 2005 | 2026 |
| 20050032 | 東葛辻仲病院 | 2005 | 2026 |
| 20050033 | 君津中央病院 | 2005 | 2026 |
| 20050034 | 習志野病院 | 2005 | 2026 |
| 20060015 | 順天堂大学浦安病院 | 2006 | 2027 |
| 20070024 | 新松戸中央総合病院 | 2007 | 2028 |
| 20070025 | 山王病院 | 2007 | 2028 |
| 20070026 | 谷津保健病院 | 2007 | 2028 |
| 20080015 | 青葉病院 | 2008 | 2026 |
| 20080016 | 千葉医療センター | 2008 | 2026 |
| 20080017 | 聖隷佐倉市民病院 | 2008 | 2026 |
| 20080018 | 千葉メディカルセンター | 2008 | 2026 |
| 20080019 | 東京女子医大附属八千代医療センター | 2008 | 2026 |
| 20080020 | 千葉県がんセンター | 2008 | 2026 |
| 20080021 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 2008 | 2026 |
| 20090018 | 津田沼中央総合病院 | 2009 | 2027 |
| 20090019 | 浅井病院 | 2009 | 2027 |
| 20100016 | 辻仲病院柏の葉 | 2010 | 2028 |
| 20100017 | 柏厚生総合病院 | 2010 | 2028 |
| 20100019 | 塩田病院 | 2010 | 2028 |
| 20110017 | 新東京病院 | 2011 | 2026 |
| 20120008 | 千葉西総合病院 | 2012 | 2027 |
| 20120009 | ちば県民保健予防財団総合健診センター | 2012 | 2027 |
| 20130006 | 千葉中央メディカルセンター | 2013 | 2028 |
| 20130007 | 海浜病院 | 2013 | 2028 |
| 20130008 | 国際医療福祉大学市川病院 | 2013 | 2028 |
| 20130010 | さんむ医療センター | 2013 | 2028 |
| 20140014 | 千葉愛友会記念病院 | 2014 | 2026 |
| 20150018 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 2015 | 2027 |
| 20150019 | 千葉徳洲会病院 | 2015 | 2027 |
| 20150020 | おおたかの森病院 | 2015 | 2027 |
| 20160008 | セコメディック病院 | 2016 | 2028 |
| 20190025 | キッコーマン総合病院 | 2019 | 2028 |
| 20190026 | 柏病院 | 2019 | 2028 |
| 20190027 | 佐原病院 | 2019 | 2028 |
| 20210022 | 亀田クリニック | 2021 | 2027 |
| 20210023 | 国際医療福祉大学成田病院 | 2021 | 2027 |
| 20220038 | 東千葉メディカルセンター | 2022 | 2028 |
| 20230019 | 井上記念病院 | 2023 | 2026 |
| 20240020 | 最成病院 | 2024 | 2027 |
| 9013 | (連携)帝京大学ちば総合医療センター | 2025 | 2028 |
| 20180023 | (連携)大網病院 | 2025 | 2028 |
| 20190028 | (連携)鎌取駅前クリニック | 2019 | 2028 |
| 20190093 | (連携)天王台消化器病院 | 2019 | 2028 |
| 20200030 | (連携)東葛病院 | 2020 | 2026 |
| 20210024 | (連携)みつわ台総合病院 | 2021 | 2027 |
| 20240021 | (連携)亀田総合病院附属幕張クリニック | 2024 | 2027 |
| 20240022 | (連携)鎌ケ谷総合病院 | 2024 | 2027 |
| 20250011 | (連携)名戸ケ谷病院 | 2025 | 2028 |
東京都
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1146 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 1981 | 2026 |
| 1147 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1981 | 2026 |
| 1148 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 1981 | 2026 |
| 1149 | 日本医科大学付属病院 | 1981 | 2026 |
| 1151 | 東京大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
| 1153 | 東京女子医科大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1155 | 日本大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1156 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 1981 | 2026 |
| 1157 | 東邦大学医療センター大森病院 | 1981 | 2026 |
| 1158 | 慶應義塾大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1161 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1981 | 2026 |
| 1162 | 杏林大学医学部付属病院 | 1981 | 2026 |
| 1163 | 帝京大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
| 1164 | 東京科学大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1165 | 昭和医科大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1166 | 東京医科大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1168 | 国立国際医療センター | 1981 | 2026 |
| 1169 | 東京医療センター | 1981 | 2026 |
| 1170 | 国立がん研究センター中央病院 | 1981 | 2026 |
| 1172 | 虎の門病院 | 1981 | 2026 |
| 1173 | 東京都立駒込病院 | 1981 | 2026 |
| 1174 | 聖路加国際病院 | 1981 | 2026 |
| 1175 | がん研有明病院 | 1981 | 2026 |
| 1176 | NTT東日本関東病院 | 1981 | 2026 |
| 1177 | 大森赤十字病院 | 1981 | 2026 |
| 1179 | 東京都健康長寿医療センター | 1981 | 2026 |
| 1182 | 池袋西口病院 | 1981 | 2026 |
| 1183 | 茅場町クリニック | 1981 | 2026 |
| 2101 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 1982 | 2027 |
| 2102 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 1982 | 2027 |
| 2103 | 昭和医科大学江東豊洲病院 | 1982 | 2027 |
| 3103 | 自衛隊中央病院 | 1983 | 2028 |
| 5102 | 昭和病院 | 1985 | 2027 |
| 6101 | 東京警察病院 | 1986 | 2028 |
| 9014 | 三井記念病院 | 1989 | 2028 |
| 10009 | 東京逓信病院 | 1990 | 2026 |
| 10010 | 至誠会第二病院 | 1990 | 2026 |
| 12004 | 日本医科大学多摩永山病院 | 1992 | 2028 |
| 13007 | 東京病院 | 1993 | 2026 |
| 13014 | 三宿病院 | 1993 | 2026 |
| 13019 | 東京労災病院 | 1993 | 2026 |
| 13021 | 北里研究所病院 | 1993 | 2026 |
| 14004 | 武蔵野赤十字病院 | 1994 | 2027 |
| 14005 | 日本赤十字社医療センター | 1994 | 2027 |
| 14006 | 東京都立多摩総合医療センター | 1994 | 2027 |
| 14007 | 東京山手メディカルセンター | 1994 | 2027 |
| 15005 | JR東京総合病院 | 1995 | 2028 |
| 16006 | 東京品川病院 | 1996 | 2026 |
| 17013 | 八王子消化器病院 | 1997 | 2027 |
| 19011 | 東京都立東部地域病院 | 1999 | 2026 |
| 19012 | 調布東山病院 | 1999 | 2026 |
| 19013 | 東京都済生会中央病院 | 1999 | 2026 |
| 20011 | 東急病院 | 2000 | 2027 |
| 21011 | 東京医科大学八王子医療センター | 2001 | 2028 |
| 21013 | 江東病院 | 2001 | 2028 |
| 22009 | 池上総合病院 | 2002 | 2026 |
| 22013 | 山王病院 | 2002 | 2026 |
| 22015 | 東京共済病院 | 2002 | 2026 |
| 22016 | 東京新宿メディカルセンター | 2002 | 2026 |
| 23019 | 東京都立広尾病院 | 2003 | 2027 |
| 23020 | 東京都立墨東病院 | 2003 | 2027 |
| 23021 | 東京臨海病院 | 2003 | 2027 |
| 24015 | 杏林大学医学部付属杉並病院 | 2004 | 2028 |
| 24016 | 東京都立豊島病院 | 2004 | 2028 |
| 24017 | 東京都立多摩南部地域病院 | 2004 | 2028 |
| 24018 | 三楽病院 | 2004 | 2028 |
| 24019 | 板橋中央総合病院 | 2004 | 2028 |
| 24020 | 国際医療福祉大学三田病院 | 2004 | 2028 |
| 24022 | 練馬総合病院 | 2004 | 2028 |
| 20050035 | 町田市民病院 | 2005 | 2026 |
| 20050036 | 高木病院 | 2005 | 2026 |
| 20050037 | 小林病院 | 2005 | 2026 |
| 20050038 | 関東中央病院 | 2005 | 2026 |
| 20050039 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 2005 | 2026 |
| 20050040 | 河北総合病院 | 2005 | 2026 |
| 20050041 | 複十字病院 | 2005 | 2026 |
| 20050042 | 青梅総合医療センター | 2005 | 2026 |
| 20050043 | 順天堂大学東京江東高齢者医療センター | 2005 | 2026 |
| 20060016 | 東京都立大塚病院 | 2006 | 2027 |
| 20060018 | 東京北医療センター | 2006 | 2027 |
| 20060020 | 東京都立多摩北部医療センター | 2006 | 2027 |
| 20060022 | 厚生中央病院 | 2006 | 2027 |
| 20060085 | 寺田病院 | 2006 | 2027 |
| 20070031 | 福生病院 | 2007 | 2028 |
| 20070033 | あそか病院 | 2007 | 2028 |
| 20070034 | 町田胃腸病院 | 2007 | 2028 |
| 20080023 | 博慈会記念総合病院 | 2008 | 2026 |
| 20080024 | 稲城市立病院 | 2008 | 2026 |
| 20080025 | 日野市立病院 | 2008 | 2026 |
| 20080026 | 立川病院 | 2008 | 2026 |
| 20080028 | 災害医療センター | 2008 | 2026 |
| 20090020 | 東京都立荏原病院 | 2009 | 2027 |
| 20090021 | 順天堂大学練馬病院 | 2009 | 2027 |
| 20090022 | 森山記念病院 | 2009 | 2027 |
| 20090023 | 荻窪病院 | 2009 | 2027 |
| 20100024 | 東京高輪病院 | 2010 | 2028 |
| 20110020 | 東大和病院 | 2011 | 2026 |
| 20110022 | 玉川病院 | 2011 | 2026 |
| 20110023 | 野村病院 | 2011 | 2026 |
| 20110024 | 九段坂病院 | 2011 | 2026 |
| 20110027 | 明理会中央総合病院 | 2011 | 2026 |
| 20130011 | 練馬光が丘病院 | 2013 | 2028 |
| 20130013 | おなかクリニック | 2013 | 2028 |
| 20130015 | いずみ記念病院 | 2013 | 2028 |
| 20140016 | 高島平中央総合病院 | 2014 | 2026 |
| 20140018 | 牧田総合病院 | 2014 | 2026 |
| 20140020 | 清智会記念病院 | 2014 | 2026 |
| 20140021 | 等潤病院 | 2014 | 2026 |
| 20150021 | 南町田病院 | 2015 | 2027 |
| 20150022 | 新渡戸記念中野総合病院 | 2015 | 2027 |
| 20150024 | 花と森の東京病院 | 2015 | 2027 |
| 20150025 | 佐々総合病院 | 2015 | 2027 |
| 20150026 | 西東京中央総合病院 | 2015 | 2027 |
| 20160010 | 田坂記念クリニック | 2016 | 2028 |
| 20170008 | 東京ミッドタウンクリニック | 2017 | 2026 |
| 20170010 | 府中恵仁会病院 | 2017 | 2026 |
| 20170011 | 同愛会病院 | 2017 | 2026 |
| 20170012 | 春日クリニック | 2017 | 2026 |
| 20170013 | 同愛記念病院 | 2017 | 2026 |
| 20180026 | 二子玉川ライズひろ内科クリニック | 2018 | 2027 |
| 20200037 | 立川相互病院 | 2025 | 2028 |
| 20200038 | 西新井大腸肛門科 | 2020 | 2026 |
| 20210026 | 武蔵村山病院 | 2021 | 2027 |
| 20220028 | イムス東京葛飾総合病院 | 2022 | 2028 |
| 20230020 | 多摩丘陵病院 | 2023 | 2026 |
| 20230021 | 三井タワーミッドタウンクリニック | 2023 | 2026 |
| 20240023 | 蒲田医療センター | 2024 | 2027 |
| 20240024 | 東京都立大久保病院 | 2024 | 2027 |
| 20240025 | 阿伎留医療センター | 2024 | 2027 |
| 20070036 | (連携)中央みなとクリニック | 2025 | 2028 |
| 20180028 | (連携)とよしま内視鏡クリニック | 2018 | 2027 |
| 20190029 | (連携)武蔵野徳洲会病院 | 2025 | 2028 |
| 20190031 | (連携)江戸川病院 | 2019 | 2028 |
| 20190032 | (連携)東京城東病院 | 2019 | 2028 |
| 20200031 | (連携)東京西徳洲会病院 | 2020 | 2026 |
| 20200032 | (連携)丸の内クリニック | 2020 | 2026 |
| 20200033 | (連携)聖路加国際病院附属クリニック | 2020 | 2026 |
| 20200034 | (連携)板橋区医師会病院 | 2020 | 2026 |
| 20200036 | (連携)総合東京病院 | 2020 | 2026 |
| 20210028 | (連携)銀座医院 | 2021 | 2027 |
| 20210029 | (連携)西新井病院 | 2021 | 2027 |
| 20210031 | (連携)荒川外科肛門医院 | 2021 | 2027 |
| 20220029 | (連携)小金井つるかめクリニック | 2022 | 2028 |
| 20220030 | (連携)赤羽中央総合病院 | 2022 | 2028 |
| 20220031 | (連携)新宿つるかめクリニック | 2022 | 2028 |
| 20220032 | (連携)浜町センタービルクリニック | 2022 | 2028 |
| 20220033 | (連携)赤坂見附前田病院 | 2022 | 2028 |
| 20220034 | (連携)四谷メディカルキューブ | 2022 | 2028 |
| 20220035 | (連携)国分寺駅おなかのカメラクリニック | 2022 | 2028 |
| 20220036 | (連携)平成立石病院 | 2022 | 2028 |
| 20230022 | (連携)あきる台病院 | 2023 | 2026 |
| 20240026 | (連携)池袋ふくろう消化器内科東京豊島 | 2024 | 2027 |
| 20240027 | (連携)苑田第一病院 | 2024 | 2027 |
| 20240028 | (連携)永寿総合病院 | 2024 | 2027 |
| 20250010 | (連携)江戸川メディケア病院 | 2025 | 2028 |
神奈川県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1185 | 北里大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1186 | 昭和医科大学藤が丘病院 | 1981 | 2026 |
| 1187 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1981 | 2028 |
| 1188 | 東海大学医学部付属病院 | 1981 | 2026 |
| 1191 | 横浜医療センター | 1981 | 2026 |
| 1194 | 横浜市立大学附属病院 | 1981 | 2026 |
| 2105 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 1982 | 2027 |
| 7101 | 神奈川県立がんセンター | 1987 | 2026 |
| 8111 | 相模原病院 | 1988 | 2027 |
| 8112 | 横浜市立市民病院 | 1988 | 2027 |
| 9016 | 横須賀共済病院 | 1989 | 2028 |
| 11004 | 横浜労災病院 | 1991 | 2027 |
| 12005 | 太田総合病院 | 1992 | 2028 |
| 12007 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 1992 | 2028 |
| 12008 | 聖マリアンナ医大横浜市西部病院 | 1992 | 2028 |
| 13009 | 平塚共済病院 | 1993 | 2026 |
| 14013 | 横浜市南部病院 | 1994 | 2027 |
| 16009 | みなと赤十字病院 | 1996 | 2026 |
| 17015 | 東名厚木病院 | 1997 | 2027 |
| 17016 | 海老名総合病院 | 1997 | 2027 |
| 18013 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 1998 | 2028 |
| 19014 | 東戸塚記念病院 | 1999 | 2026 |
| 19016 | 平塚市民病院 | 1999 | 2026 |
| 19018 | 川崎病院 | 1999 | 2026 |
| 20012 | 井田病院 | 2000 | 2027 |
| 20015 | 横浜市東部病院 | 2000 | 2027 |
| 20016 | 関東労災病院 | 2000 | 2027 |
| 21015 | 藤沢湘南台病院 | 2001 | 2028 |
| 21016 | 厚木市立病院 | 2001 | 2028 |
| 22018 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 2002 | 2026 |
| 22019 | 富士フイルム健康管理センター | 2002 | 2026 |
| 23022 | 横浜栄共済病院 | 2003 | 2027 |
| 23024 | 日本鋼管病院 | 2003 | 2027 |
| 24023 | 茅ヶ崎市立病院 | 2004 | 2028 |
| 24024 | 湘南東部総合病院 | 2004 | 2028 |
| 24025 | 横浜保土ケ谷中央病院 | 2004 | 2028 |
| 20050045 | 藤沢市民病院 | 2005 | 2026 |
| 20050046 | 菊名記念病院 | 2005 | 2026 |
| 20050048 | 川崎幸病院 | 2005 | 2026 |
| 20050049 | 大船中央病院 | 2005 | 2026 |
| 20060023 | けいゆう病院 | 2006 | 2027 |
| 20060024 | 相模台病院 | 2006 | 2027 |
| 20060026 | さがみ林間病院 | 2006 | 2027 |
| 20060027 | 横浜南共済病院 | 2006 | 2027 |
| 20070038 | 横浜中央病院 | 2007 | 2028 |
| 20070043 | 多摩病院 | 2007 | 2028 |
| 20070044 | 伊勢原協同病院 | 2007 | 2028 |
| 20070045 | 麻生総合病院 | 2007 | 2028 |
| 20080034 | 横浜新緑総合病院 | 2008 | 2026 |
| 20090025 | 横須賀病院 | 2009 | 2027 |
| 20100025 | 渕野辺総合病院 | 2010 | 2028 |
| 20100028 | 横浜旭中央総合病院 | 2010 | 2028 |
| 20110028 | 虎の門病院分院 | 2011 | 2026 |
| 20110029 | 湘南鎌倉総合病院 | 2011 | 2026 |
| 20110030 | 聖隷横浜病院 | 2011 | 2026 |
| 20110031 | 小田原市立病院 | 2011 | 2026 |
| 20110032 | 戸塚共立第1病院 | 2011 | 2026 |
| 20120014 | 足柄上病院 | 2012 | 2027 |
| 20120015 | 大和市立病院 | 2012 | 2027 |
| 20120016 | 中央林間病院 | 2012 | 2027 |
| 20140022 | 新百合ヶ丘総合病院 | 2014 | 2026 |
| 20140024 | 相模原協同病院 | 2014 | 2026 |
| 20140026 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 2014 | 2026 |
| 20150028 | 横須賀市立総合医療センター | 2015 | 2027 |
| 20170015 | 横浜総合病院 | 2017 | 2026 |
| 20190033 | 寒川病院 | 2019 | 2028 |
| 20230024 | 松島病院 | 2023 | 2026 |
| 20250001 | 畠山クリニック | 2025 | 2028 |
| 20250002 | 上白根病院 | 2025 | 2028 |
| 20130020 | (連携)横須賀市立市民病院 | 2025 | 2028 |
| 20180030 | (連携)湘南記念病院 | 2018 | 2027 |
| 20190036 | (連携)ライフメディカル健診プラザ | 2019 | 2028 |
| 20200040 | (連携)湘南慶育病院 | 2020 | 2026 |
| 20200041 | (連携)第二川崎幸クリニック | 2020 | 2026 |
| 20200042 | (連携)汐田総合病院 | 2020 | 2026 |
| 20210032 | (連携)川崎協同病院 | 2021 | 2027 |
| 20210033 | (連携)神奈川県病院 | 2021 | 2027 |
| 20210034 | (連携)国際親善総合病院 | 2021 | 2027 |
| 20210036 | (連携)大和徳洲会病院 | 2021 | 2027 |
| 20220037 | (連携)相模野病院 | 2025 | 2028 |
| 20220039 | (連携)秦野赤十字病院 | 2022 | 2028 |
