施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1134 | 筑波大学附属病院 | 1981 | 2026 |
1135 | 東京医科大学茨城医療センター | 1981 | 2026 |
10005 | 株式会社日立製作所日立総合病院 | 1990 | 2026 |
11001 | JAとりで総合医療センター | 1991 | 2024 |
17010 | 土浦協同病院 | 1997 | 2024 |
23012 | 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 | 2003 | 2024 |
23013 | 水戸赤十字病院 | 2003 | 2024 |
23014 | 恩賜財団済生会 水戸済生会総合病院 | 2003 | 2024 |
20050016 | 小山記念病院 | 2005 | 2026 |
20050017 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 龍ヶ崎済生会病院 | 2005 | 2026 |
20070013 | 茨城県立中央病院 | 2007 | 2025 |
20080007 | 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 2008 | 2026 |
20150008 | 古河赤十字病院 | 2015 | 2024 |
20150010 | 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 | 2015 | 2024 |
20160005 | 茨城厚生連総合病院 水戸協同病院 | 2016 | 2025 |
20180010 | 北茨城市民病院 | 2018 | 2024 |
20190012 | きぬ医師会病院 | 2019 | 2025 |
20200018 | 社会医療法人達生堂 城西病院 | 2020 | 2026 |
20180011 | (連携)社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター | 2018 | 2024 |
20180012 | (連携)社会福祉法人白十字会白十字総合病院 | 2018 | 2024 |
20190013 | (連携)常陸大宮済生会病院 | 2019 | 2025 |
20190014 | (連携)医療法人社団筑三会 筑波胃腸病院 | 2019 | 2025 |
20190015 | (連携)社会福祉法人恩賜財団済生会 神栖済生会病院 | 2019 | 2025 |
20200015 | (連携)友愛記念病院 | 2020 | 2026 |
20200016 | (連携)茨城西南医療センター病院 | 2020 | 2026 |
20200017 | (連携)茨城県西部メディカルセンター | 2020 | 2026 |
20210013 | (連携)筑波メディカルセンター病院 | 2021 | 2024 |
20210014 | (連携)(株)日立製作所ひたちなか総合病院 | 2021 | 2024 |
20210015 | (連携)守谷慶友病院 | 2021 | 2024 |
20220013 | (連携)牛久愛和総合病院 | 2022 | 2025 |
20220014 | (連携)独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター | 2022 | 2025 |
20220015 | (連携)山王台病院 | 2022 | 2025 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1136 | 自治医科大学附属病院 | 1981 | 2026 |
1137 | 獨協医科大学病院 | 1981 | 2026 |
16011 | 足利赤十字病院 | 1996 | 2026 |
16012 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 1996 | 2026 |
17011 | 栃木県立がんセンター | 1997 | 2024 |
20003 | 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 2000 | 2024 |
22006 | 医療法人 小金井中央病院 | 2002 | 2026 |
20050018 | 那須赤十字病院 | 2005 | 2026 |
20090012 | 芳賀赤十字病院 | 2009 | 2024 |
20090013 | 佐野厚生総合病院 | 2009 | 2024 |
20100009 | 獨協医科大学日光医療センター | 2010 | 2025 |
20100010 | 国際医療福祉大学塩谷病院 | 2010 | 2025 |
20110010 | 明倫会 今市病院 | 2011 | 2026 |
20110011 | 社会医療法人中山会 宇都宮記念病院 | 2011 | 2026 |
20120004 | 上都賀総合病院 | 2012 | 2024 |
20120005 | 国際医療福祉大学病院 | 2012 | 2024 |
20120006 | 社会医療法人 博愛会 菅間記念病院 | 2012 | 2024 |
20140010 | 医療法人東仁会 宇都宮肛門・胃腸クリニック | 2014 | 2026 |
20170004 | 医療法人財団佐野メディカルセンター 佐野市民病院 | 2017 | 2026 |
20190016 | とちぎメディカルセンターしもつが | 2019 | 2025 |
20200020 | 地方独立行政法人 新小山市民病院 | 2020 | 2026 |
20180013 | (連携)南那須地区広域行政事務組合立 那須南病院 | 2018 | 2024 |
20180015 | (連携)とちぎメディカルセンターとちのき | 2018 | 2024 |
20200019 | (連携)佐野医師会病院 | 2020 | 2026 |
20220017 | (連携)独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院 | 2022 | 2025 |
20220018 | (連携)独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院 | 2022 | 2025 |
20220019 | (連携)医療法人 増山胃腸科クリニック | 2022 | 2025 |
20230013 | (連携)医療法人有志会 石橋総合病院 | 2023 | 2026 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1138 | 群馬大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
1140 | 群馬県立がんセンター | 1981 | 2026 |
5103 | 伊勢崎市民病院 | 1985 | 2024 |
17012 | 群馬県済生会前橋病院 | 1997 | 2024 |
18008 | 医療法人社団三思会 くすの木病院 | 1998 | 2025 |
20005 | 前橋赤十字病院 | 2000 | 2024 |
20050020 | 日高病院 | 2005 | 2026 |
20060011 | 原町赤十字病院 | 2006 | 2024 |
20070015 | しらかわ診療所 | 2007 | 2025 |
20070016 | 医療法人社団三思会 東邦病院 | 2007 | 2025 |
20100011 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 2010 | 2025 |
20100012 | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター | 2010 | 2025 |
20130004 | 伊勢崎佐波医師会病院 | 2013 | 2025 |
20140011 | 医療法人樹心会 角田病院 | 2014 | 2026 |
20150012 | 桐生厚生総合病院 | 2015 | 2024 |
20150013 | 医療法人社団美心会 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック | 2015 | 2024 |
20190017 | 利根中央病院 | 2019 | 2025 |
20190018 | イムス太田中央総合病院 | 2019 | 2025 |
20180016 | (連携)真木病院 | 2018 | 2024 |
20180017 | (連携)乾内科クリニック | 2018 | 2024 |
20180018 | (連携)独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 2018 | 2024 |
20190019 | (連携)邑楽館林医療企業団 公立館林厚生病院 | 2019 | 2025 |
20190020 | (連携)公立富岡総合病院 | 2019 | 2025 |
20200021 | (連携)公立藤岡総合病院 | 2020 | 2026 |
20210016 | (連携)医療法人三省会 堀江病院 | 2021 | 2024 |
20210017 | (連携)医療法人海宝会 明和セントラル病院 | 2021 | 2024 |
20230014 | (連携)独立行政法人 地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 2023 | 2026 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1142 | 防衛医科大学校病院 | 1981 | 2026 |
4105 | 埼玉医科大学病院 | 1984 | 2026 |
7103 | 埼玉県立がんセンター | 1987 | 2026 |
10007 | さいたま赤十字病院 | 1990 | 2026 |
11002 | 埼玉県済生会川口総合病院 | 1991 | 2024 |
12001 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1992 | 2025 |
12002 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1992 | 2025 |
13008 | 医療法人誠壽会 上福岡総合病院 | 1993 | 2026 |
14008 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 1994 | 2024 |
14009 | JCHO埼玉メディカルセンター | 1994 | 2024 |
14010 | TMGあさか医療センター | 1994 | 2024 |
18009 | 医療法人財団献心会 川越胃腸センター・クリニック | 1998 | 2025 |
19008 | 戸田中央総合病院 | 1999 | 2026 |
20008 | 上尾中央総合病院 | 2000 | 2024 |
21010 | 深谷赤十字病院 | 2001 | 2025 |
22007 | 川口市立医療センター | 2002 | 2026 |
24012 | 医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 2004 | 2025 |
24013 | 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 | 2004 | 2025 |
20050021 | 赤心堂病院 | 2005 | 2026 |
20050023 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 2005 | 2026 |
20050024 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 2005 | 2026 |
20060012 | 済生会加須病院 | 2006 | 2024 |
20060013 | 埼玉協同病院 | 2006 | 2024 |
20070017 | 医療法人 熊谷総合病院 | 2007 | 2025 |
20070020 | 埼玉医科大学国際医療センター | 2007 | 2025 |
20080011 | 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 2008 | 2026 |
20080013 | 北里大学メディカルセンター | 2008 | 2026 |
20080014 | 医療法人顕正会 蓮田病院 | 2008 | 2026 |
20090016 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 2009 | 2024 |
20100013 | JCHOさいたま北部医療センター | 2010 | 2025 |
20100014 | 越谷市立病院 | 2010 | 2025 |
20110015 | 医療法人花仁会 秩父病院 | 2011 | 2026 |
20110016 | 社会医療法人 さいたま市民医療センター | 2011 | 2026 |
20140013 | メディカルトピア草加病院 | 2014 | 2026 |
20150014 | 医療法人社団シャローム シャローム病院 | 2015 | 2024 |
20150017 | 医療法人社団松弘会 三愛病院 | 2015 | 2024 |
20160007 | 医療法人社団明芳会 イムス三芳総合病院 | 2016 | 2025 |
20170005 | 白岡中央総合病院 | 2017 | 2026 |
20170006 | 医療法人社団和風会 所沢中央病院 | 2017 | 2026 |
20170007 | 特定医療法人橘会 みずほ台病院 | 2017 | 2026 |
20180019 | 三慶会 指扇病院 | 2018 | 2024 |
20220020 | 春日部中央総合病院 | 2022 | 2025 |
20220021 | 医療法人財団健和会 みさと健和病院 | 2022 | 2025 |
20180021 | (連携)さいたま記念病院 | 2018 | 2024 |
20180022 | (連携)春日部市立医療センター | 2018 | 2024 |
20190021 | (連携)新久喜総合病院 | 2019 | 2025 |
20190022 | (連携)埼玉慈恵病院 | 2019 | 2025 |
20190023 | (連携)川口工業総合病院 | 2019 | 2025 |
20200023 | (連携)本庄総合病院 | 2020 | 2026 |
20200025 | (連携)ただともひろ胃腸科肛門科 | 2020 | 2026 |
20200028 | (連携)坂戸中央病院 | 2020 | 2026 |
20210019 | (連携)医療法人社団誠弘会 池袋病院 | 2021 | 2024 |
20210020 | (連携)草加市立病院 | 2021 | 2024 |
20220022 | (連携)東川口病院 | 2022 | 2025 |
20220023 | (連携)小川赤十字病院 | 2022 | 2025 |
20220024 | (連携)医療法人財団明理会 行徳総合病院 | 2022 | 2025 |
20220026 | (連携)秀和総合病院 | 2022 | 2025 |
20220027 | (連携)東埼玉総合病院 | 2022 | 2025 |
20230015 | (連携)医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院 | 2023 | 2026 |
20230016 | (連携)川越消化器クリニック | 2023 | 2026 |
20230017 | (連携)さいたま市立病院 | 2023 | 2026 |
20230018 | (連携)医療法人時任会 ときとうクリニック | 2023 | 2026 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1144 | 千葉大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
1145 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 1981 | 2026 |
9013 | 帝京大学ちば総合医療センター | 1989 | 2025 |
10008 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 1987 | 2026 |
12003 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 1992 | 2025 |
13018 | 東京歯科大学市川総合病院 | 1993 | 2026 |
13022 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 1993 | 2026 |
14012 | JCHO船橋中央病院 | 1994 | 2024 |
15007 | 日本医科大学千葉北総病院 | 1995 | 2025 |
18010 | 千葉労災病院 | 1998 | 2025 |
23016 | 総合病院国保旭中央病院 | 2003 | 2024 |
23017 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院附属幕張クリニック | 2003 | 2024 |
23018 | 成田赤十字病院 | 2003 | 2024 |
20050026 | 医療法人社団圭春会 小張総合病院 | 2005 | 2026 |
20050028 | JCHO千葉病院 | 2005 | 2026 |
20050029 | 船橋市立医療センター | 2005 | 2026 |
20050031 | 松戸市立総合医療センター | 2005 | 2026 |
20050032 | 医療法人社団康喜会 東葛辻仲病院 | 2005 | 2026 |
20050033 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 2005 | 2026 |
20050034 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 | 2005 | 2026 |
20060015 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 2006 | 2024 |
20070024 | 新松戸中央総合病院 | 2007 | 2025 |
20070025 | 医療法人社団翠明会 山王病院 | 2007 | 2025 |
20070026 | 医療法人社団 保健会 谷津保健病院 | 2007 | 2025 |
20080015 | 千葉市立青葉病院 | 2008 | 2026 |
20080016 | 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター | 2008 | 2026 |
20080017 | 聖隷佐倉市民病院 | 2008 | 2026 |
20080018 | 医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター | 2008 | 2026 |
20080019 | 東京女子医科大学八千代医療センター | 2008 | 2026 |
20080020 | 千葉県がんセンター | 2008 | 2026 |
20080021 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 2008 | 2026 |
20090018 | 津田沼中央総合病院 | 2009 | 2024 |
20090019 | 医療法人静和会 浅井病院 | 2009 | 2024 |
20100016 | 医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉 | 2010 | 2025 |
20100017 | 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 | 2010 | 2025 |
20100019 | 医療法人SHIODA 塩田病院 | 2010 | 2025 |
20110017 | 新東京病院 | 2011 | 2026 |
20120008 | 千葉西総合病院 | 2012 | 2024 |
20120009 | ちば県民保健予防財団 総合健診センター | 2012 | 2024 |
20130006 | 千葉中央メディカルセンター | 2013 | 2025 |
20130007 | 千葉市立海浜病院 | 2013 | 2025 |
20130008 | 国際医療福祉大学市川病院 | 2013 | 2025 |
20130010 | 地方独立行政法人 さんむ医療センター | 2013 | 2025 |
20140014 | 医療法人社団協友会 千葉愛友会記念病院 | 2014 | 2026 |
20150018 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 2015 | 2024 |
20150019 | 千葉徳洲会病院 | 2015 | 2024 |
20150020 | 医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 | 2015 | 2024 |
20160008 | セコメディック病院 | 2016 | 2025 |
20180023 | 大網白里市立国保大網病院 | 2018 | 2024 |
20190025 | キッコーマン総合病院 | 2019 | 2025 |
20190026 | 公益財団法人柏市医療公社 柏市立柏病院 | 2019 | 2025 |
20190027 | 千葉県立佐原病院 | 2019 | 2025 |
20210022 | 医療法人鉄蕉会 亀田クリニック | 2021 | 2024 |
20210023 | 国際医療福祉大学成田病院 | 2021 | 2024 |
20220038 | 東千葉メディカルセンター | 2022 | 2025 |
20230019 | 医療法人社団普照会 井上記念病院 | 2023 | 2026 |
20190028 | (連携)医療法人社団令和会 鎌取駅前クリニック | 2019 | 2025 |
20190093 | (連携)医療法人社団聖和会 天王台消化器病院 | 2019 | 2025 |
20200030 | (連携)医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 | 2020 | 2026 |
20210024 | (連携)医療法人社団創進会 みつわ台総合病院 | 2021 | 2024 |
20210025 | (連携)医療法人沖縄徳洲会四街道徳洲会病院 | 2021 | 2024 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1146 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 1981 | 2026 |
1147 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1981 | 2026 |
1148 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 1981 | 2026 |
1149 | 日本医科大学付属病院 | 1981 | 2026 |
1151 | 東京大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
1153 | 東京女子医科大学病院 | 1981 | 2026 |
1155 | 日本大学病院 | 1981 | 2026 |
1156 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 1981 | 2026 |
1157 | 東邦大学医療センター大森病院 | 1981 | 2026 |
1158 | 慶應義塾大学病院 | 1981 | 2026 |
1161 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1981 | 2026 |
1162 | 杏林大学医学部付属病院 | 1981 | 2026 |
1163 | 帝京大学附属病院 | 1981 | 2026 |
1164 | 東京科学大学病院 | 1981 | 2026 |
1165 | 昭和大学病院 | 1981 | 2026 |
1166 | 東京医科大学病院 | 1981 | 2026 |
1168 | 国立国際医療研究センター病院 | 1981 | 2026 |
1169 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 1981 | 2026 |
1170 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 1981 | 2026 |
1172 | 虎の門病院 | 1981 | 2026 |
1173 | がん・感染症センター 東京都立駒込病院 | 1981 | 2026 |
1174 | 聖路加国際病院 | 1981 | 2026 |
1175 | 公益財団法人 がん研究会有明病院 | 1981 | 2026 |
1176 | NTT東日本関東病院 | 1981 | 2026 |
1177 | 大森赤十字病院 | 1981 | 2026 |
1179 | 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター | 1981 | 2026 |
1182 | 医療法人社団卓秀会 平塚胃腸病院 | 1981 | 2026 |
1183 | 公益財団法人早期胃癌検診協会附属茅場町クリニック | 1981 | 2026 |
2101 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 1982 | 2024 |
2102 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 1982 | 2024 |
2103 | 昭和大学江東豊洲病院 | 1982 | 2024 |
3103 | 自衛隊中央病院 | 1983 | 2025 |
5102 | 公立昭和病院 | 1985 | 2024 |
6101 | 東京警察病院 | 1986 | 2025 |
9014 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 1989 | 2025 |
10009 | 東京逓信病院 | 1990 | 2026 |
10010 | 一般社団法人 至誠会第二病院 | 1990 | 2026 |
12004 | 日本医科大学多摩永山病院 | 1992 | 2025 |
13012 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立がん検診センター | 1993 | 2026 |
13014 | 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 | 1993 | 2026 |
13019 | 東京労災病院 | 1993 | 2026 |
13021 | 北里大学 北里研究所病院 | 1993 | 2026 |
13023 | 東海大学医学部付属東京病院 | 1993 | 2026 |
14004 | 武蔵野赤十字病院 | 1994 | 2024 |
14005 | 日本赤十字社医療センター | 1994 | 2024 |
14006 | 東京都立多摩総合医療センター | 1994 | 2024 |
14007 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター | 1994 | 2024 |
15005 | JR東京総合病院 | 1995 | 2025 |
16006 | 東京品川病院 | 1996 | 2026 |
17013 | 八王子消化器病院 | 1997 | 2024 |
19011 | (地独)東京都立病院機構 東部地域病院 | 1999 | 2026 |
19012 | 医療法人社団東山会 調布東山病院 | 1999 | 2026 |
19013 | 東京都済生会中央病院 | 1999 | 2026 |
20011 | 東急病院 | 2000 | 2024 |
21011 | 東京医科大学八王子医療センター | 2001 | 2025 |
21013 | 医療法人社団順江会 江東病院 | 2001 | 2025 |
22009 | 医療法人社団松和会 池上総合病院 | 2002 | 2026 |
22013 | 医療法人財団順和会 山王病院 | 2002 | 2026 |
22015 | 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 2002 | 2026 |
22016 | JCHO東京新宿メディカルセンター | 2002 | 2026 |
23019 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院 | 2003 | 2024 |
23020 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 2003 | 2024 |
23021 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 | 2003 | 2024 |
24015 | 杏林大学医学部付属杉並病院 | 2004 | 2025 |
24016 | 東京都保健医療公社豊島病院 | 2004 | 2025 |
24017 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 2004 | 2025 |
24018 | 公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院 | 2004 | 2025 |
24019 | 板橋中央総合病院 | 2004 | 2025 |
24020 | 国際医療福祉大学三田病院 | 2004 | 2025 |
24022 | 練馬総合病院 | 2004 | 2025 |
20050035 | 町田市民病院 | 2005 | 2026 |
20050036 | 医療法人社団仁成会 高木病院 | 2005 | 2026 |
20050038 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 2005 | 2026 |
20050039 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 2005 | 2026 |
20050040 | 河北総合病院 | 2005 | 2026 |
20050041 | 公益財団法人結核予防会 複十字病院 | 2005 | 2026 |
20050042 | 市立青梅総合医療センター | 2005 | 2026 |
20050043 | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 2005 | 2026 |
20060016 | 東京都立大塚病院 | 2006 | 2024 |
20060018 | 東京北医療センター | 2006 | 2024 |
20060020 | 地方(独)東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター | 2006 | 2024 |
20060022 | 総合病院 厚生中央病院 | 2006 | 2024 |
20060085 | 医療法人社団 俊和会 寺田病院 | 2006 | 2024 |
20070027 | 医療法人社団苑田会 苑田第一病院 | 2007 | 2025 |
20070031 | 公立福生病院 | 2007 | 2025 |
20070033 | 社会福祉法人あそか会 あそか病院 | 2007 | 2025 |
20070034 | 医療法人社団史世会 町田胃腸病院 | 2007 | 2025 |
20070036 | 医療法人社団中央みなと会 中央みなとクリニック | 2007 | 2025 |
20080023 | 博慈会記念総合病院 | 2008 | 2026 |
20080024 | 稲城市立病院 | 2008 | 2026 |
20080025 | 日野市立病院 | 2008 | 2026 |
20080026 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 2008 | 2026 |
20080028 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 2008 | 2026 |
20090020 | 東京都保健医療公社 荏原病院 | 2009 | 2024 |
20090021 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 2009 | 2024 |
20090022 | 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 | 2009 | 2024 |
20090023 | 医療法人財団 荻窪病院 | 2009 | 2024 |
20100021 | 医療法人社団 昌医会 葛西昌医会病院 | 2010 | 2025 |
20100024 | 東京高輪病院 | 2010 | 2025 |
20110020 | 東大和病院 | 2011 | 2026 |
20110022 | 公益財団法人 日産厚生会玉川病院 | 2011 | 2026 |
20110023 | 医療法人財団慈生会 野村病院 | 2011 | 2026 |
20110024 | 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 | 2011 | 2026 |
20110027 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 2011 | 2026 |
20130011 | 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 | 2013 | 2025 |
20130013 | 医療法人社団おなか会 おなかクリニック | 2013 | 2025 |
20130015 | 医療法人社団医善会 いずみ記念病院 | 2013 | 2025 |
20140016 | 高島平中央総合病院 | 2014 | 2026 |
20140018 | 牧田総合病院 | 2014 | 2026 |
20140020 | 医療法人社団清智会 清智会記念病院 | 2014 | 2026 |
20140021 | 社会医療法人社団慈生会 等潤病院 | 2014 | 2026 |
20150021 | 社会医療法人社団 正志会 南町田病院 | 2015 | 2024 |
20150022 | 東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院 | 2015 | 2024 |
20150023 | 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 2015 | 2024 |
20150024 | 社会医療法人社団正志会 花と森の東京病院 | 2015 | 2024 |
20150025 | 医療法人社団時正会 佐々総合病院 | 2015 | 2024 |
20150026 | 医療法人社団東光会 西東京中央総合病院 | 2015 | 2024 |
20160009 | 医療法人財団順和会 山王メディカルセンター | 2016 | 2025 |
20160010 | 田坂記念クリニック | 2016 | 2025 |
20170008 | 東京ミッドタウンクリニック | 2017 | 2026 |
20170010 | 府中恵仁会病院 | 2017 | 2026 |
20170011 | 医療法人社団 同愛会病院 | 2017 | 2026 |
20170012 | 医療法人社団同友会 春日クリニック | 2017 | 2026 |
20170013 | 同愛記念病院 | 2017 | 2026 |
20180026 | 二子玉川ライズひろ内科クリニック | 2018 | 2024 |
20190029 | 武蔵野徳洲会病院 | 2019 | 2025 |
20200038 | 西新井大腸肛門科 | 2020 | 2026 |
20210026 | 社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院 | 2021 | 2024 |
20220028 | イムス東京葛飾総合病院 | 2022 | 2025 |
20230020 | 多摩丘陵病院 | 2023 | 2026 |
20230021 | 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック | 2023 | 2026 |
20180027 | (連携)JCHO東京蒲田医療センター | 2018 | 2024 |
20180028 | (連携)とよしま内視鏡クリニック | 2018 | 2024 |
20190030 | (連携)公立阿伎留医療センター | 2019 | 2025 |
20190031 | (連携)社会福祉法人仁生社 江戸川病院 | 2019 | 2025 |
20190032 | (連携)独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院 | 2019 | 2025 |
20200031 | (連携)医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 | 2020 | 2026 |
20200032 | (連携)医療法人社団 丸の内クリニック | 2020 | 2026 |
20200033 | (連携)聖路加国際病院付属クリニック・予防医療センター | 2020 | 2026 |
20200034 | (連携)板橋区医師会病院 | 2020 | 2026 |
20200036 | (連携)総合東京病院 | 2020 | 2026 |
20200037 | (連携)立川相互病院 | 2020 | 2026 |
20210028 | (連携)医療法人財団百葉の会 銀座医院 | 2021 | 2024 |
20210029 | (連携)医療法人社団成和会 西新井病院 | 2021 | 2024 |
20210031 | (連携)医療法人社団松田会 荒川外科肛門医院 | 2021 | 2024 |
20220029 | (連携)医療法人社団鶴亀会 小金井つるかめクリニック | 2022 | 2025 |
20220030 | (連携)赤羽中央総合病院 | 2022 | 2025 |
20220031 | (連携)新宿つるかめクリニック | 2022 | 2025 |
20220032 | (連携)医療法人社団墨水会 浜町センタービルクリニック | 2022 | 2025 |
20220033 | (連携)赤坂見附前田病院 | 2022 | 2025 |
20220034 | (連携)四谷メディカルキューブ | 2022 | 2025 |
20220035 | (連携)国分寺駅おなかのカメラクリニック | 2022 | 2025 |
20220036 | (連携)医療法人社団直和会 平成立石病院 | 2022 | 2025 |
20230022 | (連携)医療法人財団 暁 あきる台病院 | 2023 | 2026 |
20230023 | (連携)地東京都立病院機構 東京都立 大久保病院 | 2023 | 2026 |
施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1185 | 北里大学病院 | 1981 | 2026 |
1186 | 昭和大学藤が丘病院 | 1981 | 2026 |
1187 | 聖マリアンナ医科大学附属病院 | 1981 | 2025 |
1188 | 東海大学医学部付属病院 | 1981 | 2026 |
1191 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 1981 | 2026 |
1194 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 1981 | 2026 |
2105 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 1982 | 2024 |
7101 | 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター | 1987 | 2026 |
8111 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 1988 | 2024 |
8112 | 横浜市立市民病院 | 1988 | 2024 |
9016 | 横須賀共済病院 | 1989 | 2025 |
11004 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 1991 | 2024 |
12005 | 医療法人愛仁会太田総合病院 | 1992 | 2025 |
12007 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 1992 | 2025 |
12008 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 1992 | 2025 |
13009 | 平塚共済病院 | 1993 | 2026 |
14013 | 済生会横浜市南部病院 | 1994 | 2024 |
16009 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 1996 | 2026 |
17015 | 社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 | 1997 | 2024 |
17016 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 1997 | 2024 |
18013 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 1998 | 2025 |
19014 | 医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 1999 | 2026 |
19016 | 平塚市民病院 | 1999 | 2026 |
19018 | 川崎市立川崎病院 | 1999 | 2026 |
20012 | 川崎市立井田病院 | 2000 | 2024 |
20015 | 済生会横浜市東部病院 | 2000 | 2024 |
20016 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院 | 2000 | 2024 |
21015 | 藤沢湘南台病院 | 2001 | 2025 |
21016 | 厚木市立病院 | 2001 | 2025 |
22018 | 昭和大学横浜市北部病院 | 2002 | 2026 |
22019 | 富士フィルム健康管理センター | 2002 | 2026 |
23022 | 横浜栄共済病院 | 2003 | 2024 |
23024 | 医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院 | 2003 | 2024 |
24023 | 茅ヶ崎市立病院 | 2004 | 2025 |
24024 | 医療法人社団康心会 湘南東部総合病院 | 2004 | 2025 |
24025 | 横浜保土ヶ谷中央病院 | 2004 | 2025 |
20050045 | 藤沢市民病院 | 2005 | 2026 |
20050046 | 医療法人五星会 菊名記念病院 | 2005 | 2026 |
20050048 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 2005 | 2026 |
20050049 | 社会医療法人財団互恵会 大船中央病院 | 2005 | 2026 |
20060023 | 一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院 | 2006 | 2024 |
20060024 | 医療法人興生会 相模台病院 | 2006 | 2024 |
20060026 | 医療法人ユーカリ さがみ林間病院 | 2006 | 2024 |
20060027 | 横浜南共済病院 | 2006 | 2024 |
20070038 | JCHO横浜中央病院 | 2007 | 2025 |
20070043 | 川崎市立多摩病院 | 2007 | 2025 |
20070044 | 伊勢原協同病院 | 2007 | 2025 |
20070045 | 医療法人社団総生会 麻生総合病院 | 2007 | 2025 |
20080034 | 医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 | 2008 | 2026 |
20090025 | 自衛隊横須賀病院 | 2009 | 2024 |
20100025 | 相和会渕野辺総合病院 | 2010 | 2025 |
