一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 Japan Gastroenterological Endoscopy Society

  1. TOP
  2. 医療関係のみなさま
  3. 専門医制度
  4. 指導施設一覧
  5. 近畿支部

近畿支部

滋賀県

施設No. 施設名 取得年 更新年
1227 地方独立行政法人 市立大津市民病院 1981 2026
4101 大津赤十字病院 1984 2026
9006 滋賀医科大学医学部附属病院 1989 2025
10024 滋賀県立総合病院 1990 2026
15019 済生会滋賀県病院 1995 2025
15020 医療法人友仁会 友仁山崎病院 1995 2025
21031 JCHO滋賀病院 2001 2025
20110044 近江八幡市立総合医療センター 2011 2026
20110045 長浜赤十字病院 2011 2026
20120026 彦根市立病院 2012 2027
20130030 社会医療法人誠光会 淡海医療センター 2013 2025
20200062 公立甲賀病院 2020 2026
20220060 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 2022 2025
20230037 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 2023 2026
20190054 (連携)市立野洲病院 2019 2025
20190055 (連携)東近江市立能登川病院 2019 2025
20190056 (連携)東近江市蒲生医療センター 2019 2025
20210055 (連携)高島市民病院 2021 2027
20220061 (連携)市立長浜病院 2022 2025
20230038 (連携)済生会守山市民病院 2023 2026

京都府

施設No. 施設名 取得年 更新年
1230 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 1981 2026
1231 京都府立医科大学附属北部医療センター 1986 2025
1233 京都大学医学部附属病院 1981 2026
2108 京都府立医科大学附属病院 1982 2027
2109 京都第二赤十字病院 1994 2027
10019 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 1990 2026
13030 医療法人医仁会武田総合病院 1993 2026
15018 愛生会山科病院 1995 2025
16023 京都きづ川病院 1996 2026
16024 JCHO 京都鞍馬口医療センター 1996 2026
17027 京都第一赤十字病院 1997 2027
18019 京都桂病院 1998 2025
19032 医療法人財団康生会 武田病院 1999 2026
21032 京都中部総合医療センター 2001 2025
23031 医療法人志高会 三菱京都病院 2003 2027
23032 社会福祉法人京都社会事業財団 西陣病院 2003 2027
24048 京都市立病院 2004 2025
24049 日本バプテスト病院 2004 2025
20060050 京都山城総合医療センター 2006 2027
20080049 洛和会音羽病院 2008 2026
20080050 医療法人同仁会京都九条病院 2008 2026
20080051 京都岡本記念病院 2008 2026
20130032 市立福知山市民病院 2013 2025
20150041 恩賜財団京都府済生会病院 2015 2027
20200063 洛和会 丸太町病院 2020 2026
20230039 京都からすま病院 2023 2026
20200065 (連携)医療法人医修会 新河端病院 2020 2026
20200066 (連携)京都民医連中央病院 2020 2026
20200067 (連携)公益財団法人 丹後中央病院 2020 2026
20200068 (連携)京都田辺中央病院 2020 2026
20220062 (連携)綾部市立病院 2022 2025
20230040 (連携)医療法人福冨士会京都ルネス病院 2023 2026
20230041 (連携)医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 2023 2026

大阪府

施設No. 施設名 取得年 更新年
1234 大阪大学医学部附属病院 1981 2026
1235 関西医科大学附属病院 1981 2026
1237 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 1981 2026
1238 近畿大学病院 光学治療センター 1981 2026
1239 市立豊中病院 1981 2026
1240 JCHO大阪病院 1981 2026
1242 大阪医科薬科大学病院 1981 2026
1243 大阪公立大学医学部附属病院 1981 2026
1244 大阪国際がんセンター 1981 2026
2107 大阪赤十字病院 1982 2027
5105 大阪市立総合医療センター 1985 2027
5106 大阪鉄道病院 1985 2027
11016 大阪府済生会吹田病院 1991 2025
11018 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 1991 2027
11019 市立ひらかた病院 1991 2027
12013 大阪みなと中央病院 1992 2025
12014 市立岸和田市民病院 1992 2025
13031 大阪警察病院 1993 2026
13032 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 1993 2026
13033 社会医療法人仙養会 北摂総合病院 1993 2026
13035 泉大津急性期メディカルセンター 1993 2026
14020 大阪回生病院 1994 2027
14021 市立池田病院 1994 2027
14023 淀川キリスト教病院 1994 2027
14025 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 1994 2027
14026 社会医療法人蒼生会 蒼生病院 1994 2027
14027 社会福祉法人恩賜財団 済生会 大阪府済生会野江病院 1994 2027
15016 大阪急性期・総合医療センター 1995 2025
16020 社会医療法人 彩樹 守口敬仁会病院 1996 2026
16022 大阪市立十三市民病院 1996 2026
17029 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 1997 2027
17030 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 1997 2027
17031 大阪府済生会中津病院 1997 2027
17032 関西電力病院 1997 2027
17033 高槻赤十字病院 1997 2027
17035 石切生喜病院 1997 2027
18020 育和会記念病院 1998 2025
18022 一般財団法人 住友病院 1998 2025
19034 社会医療法人若弘会 若草第一病院 1999 2026
20032 松下記念病院 2000 2027
20033 医療法人景岳会 南大阪病院 2000 2027
20034 国立病院機構 大阪南医療センター 2000 2027
20036 耳原総合病院 2000 2027
22027 関西医科大学総合医療センター 2002 2026
23034 市立吹田市民病院 2003 2027
23035 堺市立総合医療センター 2003 2027
23036 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 2003 2027
23037 箕面市立病院 2003 2027
24050 社会医療法人清恵会 清恵会病院 2004 2025
24051 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院 2004 2025
24052 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 2004 2025
24053 社会医療法人東和会 第一東和会病院 2004 2025
20050076 市立柏原病院 2005 2026
20050077 医療法人祐生会みどりヶ丘病院 2005 2026
20050078 社会医療法人三和会 永山病院 2005 2026
20050080 医療法人医誠会 医誠会病院 2005 2026
20060054 医療法人寿楽会大野記念病院 2006 2027
20070067 大阪府済生会泉尾病院 2007 2025
20070070 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 2007 2025
20070071 (医)達瑛会 鳳胃腸病院 2007 2025
20070105 医療法人白鳳会 大阪中央病院 2007 2025
20080053 医真会 八尾総合病院 2008 2026
20080054 八尾市立病院 2008 2026
20080056 公益財団法人 浅香山病院 2008 2026
20080058 大阪掖済会病院 2008 2026
20090044 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 2009 2027
20090045 大阪府済生会富田林病院 2009 2027
20090046 星ヶ丘医療センター 2009 2027
20090047 医療法人春秋会 城山病院 2009 2027
20090048 東住吉森本病院 2009 2027
20090049 社会医療法人協和会 加納総合病院 2009 2027
20090054 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 2009 2027
20100041 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 2010 2025
20110049 市立貝塚病院 2011 2026
20110050 医療法人錦秀会 阪和記念病院 2011 2026
20120027 関西医科大学 香里病院 2012 2027
20130033 医療法人宝生会 PL病院 2013 2025
20130034 協仁会 小松病院 2013 2025
20140036 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 2014 2026
20140037 社会医療法人生長会 阪南市民病院 2014 2026
20150044 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 2015 2027
20150047 医療法人社団有隣会 東大阪病院 2015 2027
20150048 医療法人弘仁会 まちだ胃腸病院 2015 2027
20150049 社会医療法人愛仁会 千船病院 2015 2027
20160014 吹田徳洲会病院 2016 2025
20170023 医療法人大植会 葛城病院 2017 2026
20170024 豊中敬仁会病院 2017 2026
20180044 関西メディカル病院 2018 2027
20180046 和泉市立総合医療センター 2018 2027
20190057 社会医療法人垣谷会 明治橋病院 2019 2025
20210058 香里ヶ丘有恵会病院 2021 2027
20220063 医療法人ラポール会 青山病院 2022 2025
20240041 大阪府済生会 千里病院 2024 2027
20180047 (連携)交野病院 2018 2027
20190091 (連携)医療法人マックシール巽病院 2019 2025
20200069 (連携)社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 2020 2026
20200070 (連携)医療法人社団 湯川胃腸病院 2020 2026
20210059 (連携)医進会 高石加茂病院 2021 2027
20210060 (連携)藤田胃腸科病院 2021 2027
20230042 (連携)社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院 2023 2026
20240042 (連携)社会医療法人愛仁会 高槻病院 2024 2027
20240043 (連携)医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 2024 2027

兵庫県

施設No. 施設名 取得年 更新年
1245 神戸市立医療センター中央市民病院 1981 2026
1246 兵庫県立がんセンター 1989 2026
1248 兵庫県立西宮病院 1981 2026
7106 神戸労災病院 1987 2026
9004 芦屋市立芦屋病院 1989 2025
9005 兵庫医科大学病院 1989 2025
10023 神戸大学医学部附属病院 1990 2026
11022 赤穂市民病院 1991 2027
12016 国立病院機構 姫路医療センター 1991 2025
12017 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 1992 2025
16026 兵庫県立淡路医療センター 1996 2026
17037 兵庫県立尼崎総合医療センター 1997 2027
18024 IHI播磨病院 1998 2025
19041 神戸市立西神戸医療センター 1999 2026
19042 神戸百年記念病院 1999 2026
19043 神戸朝日病院 1999 2026
19044 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 1999 2026
21037 宝塚市立病院 2001 2025
22031 医療法人信和会 明和病院 2002 2026
22032 公益財団法人甲南会 甲南医療センター 2002 2026
23040 市立伊丹病院 2003 2027
23041 医療法人 川崎病院 2003 2027
24057 社会医療法人 愛仁会  明石医療センター 2004 2025
20050085 神戸赤十字病院 2005 2026
20060060 姫路赤十字病院 2006 2027
20060061 公立宍粟総合病院 2006 2027
20060062 神戸市立医療センター西市民病院 2006 2027
20070078 西宮市立中央病院 2007 2025
20070079 医療法人社団 綱島会厚生病院 2007 2025
20080063 公立豊岡病院組合立豊岡病院 2008 2026
20080064 医療法人薫風会 佐野病院 2008 2026
20080066 市立加西病院 2008 2026
20100047 三田市民病院 2010 2025
20110053 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 2011 2026
20110054 兵庫県立加古川医療センター 2011 2026
20120028 医療法人中央会 尼崎中央病院 2012 2027
20120030 川西市立総合医療センター 2012 2027
20130038 医療法人若葉会 六甲病院 2013 2025
20130039 西脇市立西脇病院 2013 2025
20130040 地方独立行政法人 明石市立市民病院 2013 2025
20140039 国立病院機構 神戸医療センター 2014 2026
20140040 北播磨総合医療センター 2014 2026
20140042 済生会兵庫県病院 2014 2026
20140043 兵庫県立丹波医療センター 2014 2026
20160015 社会医療法人社団正峰会 大山記念病院 2016 2025
20180050 笹生病院 2018 2027
20190060 高砂市民病院 2019 2025
20190061 特定医療法人誠仁会 大久保病院 2019 2025
20220065 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 2022 2025
20220066 公立学校共済組合 近畿中央病院 2022 2025
20240048 社会医療法人三栄会ツカザキ病院 2024 2027
20240049 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 2024 2027
20240050 医療法人徳洲会神戸徳洲会病院 2024 2027
20200075 (連携)特定医療法人社団仙齢会 はりま病院 2020 2026
20200076 (連携)三菱神戸病院 2020 2026
20200077 (連携)医療法人晋真会 ベリタス病院 2020 2026
20200078 (連携)医療法人公仁会 姫路中央病院 2020 2026
20200079 (連携)医療法人財団 神戸海星病院 2020 2026
20200082 (連携)医療法人社団それいゆ会 こだま病院 2020 2026
20210066 (連携)六甲アイランド甲南病院 2021 2027
20210067 (連携)医療法人社団朋優会 三木山陽病院 2021 2027
20220067 (連携)医療法人社団南淡遙会 神戸平成病院 2022 2025
20230044 (連携)姫路聖マリア病院 2023 2026

奈良県

施設No. 施設名 取得年 更新年
1249 奈良県立医科大学附属病院 1981 2026
1250 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 1981 2026
19038 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 1999 2026
19040 社会医療法人健生会 土庫病院 1999 2026
20037 近畿大学奈良病院 2000 2027
22028 奈良県総合医療センター 2002 2026
22029 医療法人新生会 総合病院 高の原中央病院 2002 2026
20050081 国保中央病院 2005 2026
20070072 大和高田市立病院 2007 2025
20070073 地域医療振興協会 市立奈良病院 2007 2025
20080060 社会医療法人高清会 高井病院 2008 2026
20100042 社会医療法人松本快生会 西奈良中央病院 2010 2025
20100043 独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 2010 2025
20100044 医療法人社団憲仁会 中井記念病院 2010 2025
20130035 社会福祉法人恩賜財団 済生会中和病院 2013 2025
20170026 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 2017 2026
20170027 社会医療法人平和会 吉田病院 2017 2026
20170028 平成記念病院 2017 2026
20180048 医療法人康仁会西の京病院 2018 2027
20240044 医療法人藤井会 香芝生喜病院 2024 2027
20240045 宇陀市立病院 2024 2027

和歌山県

施設No. 施設名 取得年 更新年
1251 和歌山県立医科大学附属病院 1981 2026
9007 医療法人愛晋会 中江病院 1989 2025
17036 和歌山ろうさい病院 1997 2027
23039 日本赤十字社和歌山医療センター 2003 2027
20070074 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター 2007 2025
20080061 社会福祉法人恩賜財団 済生会有田病院 2008 2026
20090058 公立那賀病院 2009 2027
20100045 ひだか病院 2010 2025
20100046 社会医療法人 博寿会山本病院 2010 2025
20110052 紀南病院 2011 2026
20130036 国保 野上厚生総合病院 2013 2025
20140038 海南医療センター 2014 2026
20240046 社会医療法人黎明会 北出病院 2024 2027
20210063 (連携)新宮市立医療センター 2021 2027
20210064 (連携)橋本市民病院 2021 2027
20230043 (連携)有田市立病院 2023 2026
20240047 (連携)済生会和歌山病院 2024 2027
第109回日本消化器内視鏡学会総会

今後のイベント