九州支部
福岡県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1273 | 九州大学病院 | 1981 | 2027 |
| 1274 | 産業医科大学病院 | 1988 | 2027 |
| 1275 | 福岡大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1276 | 久留米大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1277 | 北九州市立医療センター | 1981 | 2026 |
| 7112 | 福岡大学筑紫病院 | 1987 | 2026 |
| 11025 | 小倉記念病院 | 1991 | 2027 |
| 12020 | 戸畑共立病院 | 1992 | 2028 |
| 15025 | 九州医療センター | 1995 | 2028 |
| 17042 | 白十字病院 | 1997 | 2027 |
| 17044 | 九州中央病院 | 1997 | 2027 |
| 18027 | 飯塚病院 | 1998 | 2028 |
| 19057 | くるめ病院 | 1999 | 2026 |
| 20043 | 浜の町病院 | 2000 | 2027 |
| 20044 | 原三信病院 | 2000 | 2027 |
| 20045 | 福岡大学西新病院 | 2000 | 2027 |
| 21045 | 田川病院 | 2001 | 2028 |
| 22039 | 高木病院 | 2002 | 2026 |
| 22040 | 福岡総合病院 | 2002 | 2026 |
| 23047 | 福岡赤十字病院 | 2003 | 2027 |
| 20050100 | 福岡徳洲会病院 | 2005 | 2026 |
| 20060074 | 聖マリア病院 | 2006 | 2027 |
| 20060076 | 北九州総合病院 | 2006 | 2027 |
| 20070090 | 芦屋中央病院 | 2007 | 2028 |
| 20080071 | 柳川病院 | 2008 | 2026 |
| 20080073 | 門司掖済会病院 | 2008 | 2026 |
| 20100056 | 九州病院 | 2010 | 2028 |
| 20100058 | 製鉄記念八幡病院 | 2010 | 2028 |
| 20100059 | 福岡山王病院 | 2010 | 2028 |
| 20100060 | おんが病院 | 2010 | 2028 |
| 20100063 | 福岡東医療センター | 2010 | 2028 |
| 20110062 | 九州がんセンター | 2011 | 2026 |
| 20110063 | 八幡病院 | 2011 | 2026 |
| 20110067 | 九州労災病院 | 2011 | 2026 |
| 20120033 | 新古賀病院 | 2012 | 2027 |
| 20120035 | 天神クリニック | 2012 | 2027 |
| 20140049 | 二日市病院 | 2014 | 2026 |
| 20180053 | 福西会病院 | 2018 | 2027 |
| 20180054 | 北九州小倉病院 | 2018 | 2027 |
| 20180055 | 大牟田病院 | 2018 | 2027 |
| 20190077 | 嶋田病院 | 2025 | 2028 |
| 20220080 | 大牟田市立病院 | 2022 | 2028 |
| 20230053 | 柳病院 | 2023 | 2026 |
| 20230054 | 糸島医師会病院 | 2023 | 2026 |
| 24062 | (連携)さくら病院 | 2025 | 2028 |
| 20060078 | (連携)福岡和白病院 | 2025 | 2028 |
| 20100055 | (連携)福岡ゆたか中央病院 | 2025 | 2028 |
| 20180056 | (連携)長田病院 | 2018 | 2027 |
| 20180057 | (連携)久留米大学医療センター | 2018 | 2027 |
| 20190078 | (連携)飯塚市立病院 | 2019 | 2028 |
| 20200100 | (連携)飯塚嘉穂病院 | 2020 | 2026 |
| 20200101 | (連携)佐田病院 | 2020 | 2026 |
| 20200102 | (連携)朝倉医師会病院 | 2020 | 2026 |
| 20200103 | (連携)大牟田天領病院 | 2020 | 2026 |
| 20200104 | (連携)福岡輝栄会病院 | 2020 | 2026 |
| 20200105 | (連携)八幡総合病院 | 2020 | 2026 |
| 20210078 | (連携)門司メディカルセンター | 2021 | 2027 |
| 20210080 | (連携)筑後市立病院 | 2021 | 2027 |
| 20210084 | (連携)木村病院 | 2021 | 2027 |
| 20210085 | (連携)久留米総合病院 | 2021 | 2027 |
| 20210086 | (連携)内藤病院 | 2021 | 2027 |
| 20210087 | (連携)新小倉病院 | 2025 | 2028 |
| 20210088 | (連携)日高大腸肛門クリニック | 2021 | 2027 |
| 20220081 | (連携)牟田病院 | 2022 | 2028 |
| 20220082 | (連携)健和会大手町病院 | 2022 | 2028 |
| 20220083 | (連携)宗像水光会総合病院 | 2022 | 2028 |
| 20220084 | (連携)千鳥橋病院 | 2022 | 2028 |
| 20220085 | (連携)田川市立病院 | 2022 | 2028 |
| 20220086 | (連携)九州鉄道記念病院 | 2022 | 2028 |
| 20230055 | (連携)福岡青洲会病院 | 2023 | 2026 |
| 20230056 | (連携)宗像医師会病院 | 2023 | 2026 |
| 20230057 | (連携)福岡市民病院 | 2023 | 2026 |
| 20240055 | (連携)福岡病院 | 2024 | 2027 |
| 20250017 | (連携)松坂クリニック | 2025 | 2028 |
佐賀県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1278 | 佐賀県医療センター好生館 | 1986 | 2028 |
| 10027 | 佐賀大学医学部附属病院 | 1990 | 2026 |
| 24064 | 嬉野医療センター | 2004 | 2028 |
| 20050102 | 公立佐賀中央病院 | 2005 | 2026 |
| 20070093 | 唐津赤十字病院 | 2007 | 2028 |
| 20150059 | 佐賀記念病院 | 2015 | 2027 |
| 20200109 | 如水会今村病院 | 2025 | 2028 |
| 20180058 | (連携)白石共立病院 | 2018 | 2027 |
| 20190079 | (連携)織田病院 | 2019 | 2028 |
| 20200106 | (連携)佐賀中部病院 | 2020 | 2026 |
| 20200107 | (連携)伊万里有田共立病院 | 2020 | 2026 |
| 20200108 | (連携)唐津病院 | 2020 | 2026 |
| 20220087 | (連携)佐賀病院 | 2022 | 2028 |
| 20230058 | (連携)ひらまつ病院 | 2023 | 2026 |
長崎県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1279 | 長崎大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1280 | 長崎医療センター | 1981 | 2026 |
| 6107 | 長崎みなとメディカルセンター | 1986 | 2028 |
| 8104 | 長崎原爆病院 | 1988 | 2027 |
| 12021 | 佐世保市総合医療センター | 1992 | 2028 |
| 16031 | 佐世保中央病院 | 1996 | 2026 |
| 18028 | 井上病院 | 1998 | 2028 |
| 20120038 | 諫早総合病院 | 2012 | 2027 |
| 20150061 | 大村市民病院 | 2015 | 2027 |
| 20070096 | (連携)聖フランシスコ病院 | 2025 | 2028 |
| 20180059 | (連携)済生会長崎病院 | 2018 | 2027 |
| 20190080 | (連携)長崎労災病院 | 2019 | 2028 |
| 20200110 | (連携)長崎原爆諫早病院 | 2020 | 2026 |
| 20200111 | (連携)佐世保共済病院 | 2020 | 2026 |
| 20210089 | (連携)十善会病院 | 2021 | 2027 |
| 20210090 | (連携)長崎県五島中央病院 | 2021 | 2027 |
| 20220088 | (連携)小浜温泉病院 | 2022 | 2028 |
| 20220089 | (連携)長崎北徳洲会病院 | 2022 | 2028 |
| 20240056 | (連携)光晴会病院 | 2024 | 2027 |
| 20240057 | (連携)長崎県上五島病院 | 2024 | 2027 |
| 20250018 | (連携)長崎県島原病院 | 2025 | 2028 |
熊本県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1281 | 熊本大学病院 | 1981 | 2026 |
| 1282 | 熊本病院 | 1982 | 2026 |
| 8105 | 熊本地域医療センター | 1988 | 2027 |
| 16032 | 天草地域医療センター | 1996 | 2026 |
| 17045 | 服部胃腸科 | 1997 | 2027 |
| 23049 | 熊本赤十字病院 | 2003 | 2027 |
| 24066 | 熊本市民病院 | 2004 | 2028 |
| 20050104 | 熊本中央病院 | 2005 | 2026 |
| 20080076 | 熊本総合病院 | 2008 | 2026 |
| 20090072 | くまもと森都総合病院 | 2009 | 2027 |
| 20110073 | 熊本県総合保健センター | 2011 | 2026 |
| 20170033 | 西日本病院 | 2017 | 2026 |
| 20210092 | 熊本医療センター | 2025 | 2028 |
| 20240058 | 人吉医療センター | 2024 | 2027 |
| 20240059 | 熊本労災病院 | 2024 | 2027 |
| 20240060 | 大腸肛門病センター高野病院 | 2024 | 2027 |
| 20180061 | (連携)水俣市立総合医療センター | 2018 | 2027 |
| 20190083 | (連携)熊本セントラル病院 | 2019 | 2028 |
| 20220091 | (連携)表参道吉田病院 | 2022 | 2028 |
| 20220092 | (連携)山鹿市民医療センター | 2022 | 2028 |
| 20220093 | (連携)山鹿中央病院 | 2022 | 2028 |
| 20230059 | (連携)有明医療センター | 2023 | 2026 |
| 20250019 | (連携)鶴田胃腸科内科 | 2025 | 2028 |
大分県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1283 | 大分大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
| 14033 | 有田胃腸病院 | 1994 | 2027 |
| 14034 | 別府医療センター | 1994 | 2027 |
| 20046 | 大分県厚生連鶴見病院 | 2000 | 2027 |
| 21048 | 大分医療センター | 2001 | 2028 |
| 24068 | 大分岡病院 | 2004 | 2028 |
| 20050105 | 大分県立病院 | 2005 | 2026 |
| 20060079 | 新別府病院 | 2006 | 2027 |
| 20070099 | 中津市民病院 | 2007 | 2028 |
| 20090074 | 西田病院 | 2009 | 2027 |
| 20100068 | 大分三愛メディカルセンター | 2010 | 2028 |
| 20110074 | 豊後大野市民病院 | 2011 | 2026 |
| 20120040 | 長門記念病院 | 2012 | 2027 |
| 20120041 | 大分赤十字病院 | 2012 | 2027 |
| 20130054 | アルメイダ病院 | 2013 | 2028 |
| 20130055 | 津久見中央病院 | 2013 | 2028 |
| 20240061 | 国東市民病院 | 2025 | 2028 |
| 20130053 | (連携)佐藤第一病院 | 2025 | 2028 |
| 20190084 | (連携)宇佐胃腸内科医院 | 2019 | 2028 |
| 20200113 | (連携)高田中央病院 | 2020 | 2026 |
| 20200114 | (連携)あべ胃腸病内視鏡クリニック | 2020 | 2026 |
| 20230060 | (連携)南海医療センター | 2023 | 2026 |
| 20240062 | (連携)帰巖会みえ病院 | 2024 | 2027 |
| 20240063 | (連携)コスモス病院 | 2024 | 2027 |
宮崎県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1285 | 宮崎大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
| 20047 | 延岡病院 | 2000 | 2027 |
| 20060081 | 古賀総合病院 | 2006 | 2027 |
| 20070100 | 潤和会記念病院 | 2007 | 2028 |
| 20100069 | 宮崎善仁会病院 | 2010 | 2028 |
| 20180062 | 千代田病院 | 2025 | 2028 |
| 20220094 | 川南病院 | 2022 | 2028 |
| 20230061 | 宮崎病院 | 2023 | 2026 |
| 20200116 | (連携)横山病院 | 2020 | 2026 |
| 20210094 | (連携)串間市民病院 | 2021 | 2027 |
| 20230062 | (連携)藤元総合病院 | 2023 | 2026 |
鹿児島県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 1286 | 鹿児島大学病院 | 1981 | 2026 |
| 15027 | 南風病院 | 1995 | 2028 |
| 18029 | サザン・リージョン病院 | 1998 | 2028 |
| 20050106 | いまきいれ総合病院 | 2005 | 2026 |
| 20050107 | 霧島市立医師会医療センター | 2005 | 2026 |
| 20060083 | 鹿児島厚生連病院 | 2006 | 2027 |
| 20090077 | 今村総合病院 | 2009 | 2027 |
| 20090078 | 鹿児島市立病院 | 2009 | 2027 |
| 20130058 | 鮫島病院 | 2013 | 2028 |
| 20240064 | 天陽会中央病院 | 2024 | 2027 |
| 6106 | (連携)鹿児島市医師会病院 | 2025 | 2028 |
| 20210095 | (連携)鹿児島生協病院 | 2021 | 2027 |
| 20230063 | (連携)出水総合医療センター | 2023 | 2026 |
| 20230064 | (連携)鹿児島徳洲会病院 | 2023 | 2026 |
| 20230065 | (連携)池田病院 | 2023 | 2026 |
| 20240065 | (連携)川内病院 | 2024 | 2027 |
沖縄県
| 施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
|---|---|---|---|
| 4103 | 琉球大学病院 | 1984 | 2026 |
| 14035 | ハートライフ病院 | 1994 | 2027 |
| 24070 | 友愛医療センター | 2004 | 2028 |
| 20050108 | 中頭病院 | 2005 | 2026 |
| 20060084 | 中部病院 | 2006 | 2027 |
| 20070103 | 那覇市立病院 | 2007 | 2028 |
| 20070104 | 浦添総合病院 | 2007 | 2028 |
| 20160023 | 南部医療センター・こども医療センター | 2016 | 2028 |
| 20180064 | (連携)琉生病院 | 2018 | 2027 |
| 20200119 | (連携)大浜第一病院 | 2020 | 2026 |
| 20200120 | (連携)中部徳洲会病院 | 2020 | 2026 |
| 20210096 | (連携)八重山病院 | 2021 | 2027 |
| 20230067 | (連携)宮古病院 | 2023 | 2026 |
| 20240066 | (連携)沖縄協同病院 | 2024 | 2027 |
| 20240067 | (連携)沖縄赤十字病院 | 2024 | 2027 |
| 20240068 | (連携)北部地区医師会病院 | 2024 | 2027 |