2016年10月11日
申請数 | 書類審査通過数 | 受験数 | 合格数 | 不合格数 |
---|---|---|---|---|
850 | 842 | 834 | 642 | 192 |
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 250 | 248 | 2 |
新規指導施設 | 25 | 23 | 2 |
更新指導施設 | 380 | 369 | 11 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 2,411 | 1,862 | 549 |
※なお、2016年度の認定日は、2016年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
会員ログイン
※アクセス集中時はログインに時間がかかる場合がございます。
E-Mail・住所