2017年11月15日
申請数 | 書類審査通過数 | 受験数 | 合格数 | 不合格数 |
---|---|---|---|---|
961 | 951 | 936 | 745 | 191 |
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 221 | 217 | 4 |
新規指導施設 | 41 | 35 | 6 |
更新指導施設 | 565 | 551 | 14 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 3,083 | 2,510 | 573 |
※なお、2017年度の認定日は、2017年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
専門医合格者[PDF:157KB]
指導医合格者[PDF:112KB]
新規指導施設[PDF:63KB]